Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Nikolai Yaroshenko neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
A Mountain Landscape é a tela de Nikolai Yaroshenko que os leitores mais abrem: 600 visitas em doze meses, 15% das visualizações. Depois In the Monastery e In the Caucasus. Em todas as 4.400 visitas: 700 na página do pintor, 3.700 nas telas. A luz diminui um pouco: 50% visitas a menos em Set 2026 do que em Ago 2026. Jul 2026 foi o auge: 2.900 visitas. Dispositivos dos leitores: computadores (89%), telemóveis (9%) e tablets (2%). Uma preferência mostra: Paleta dissonante (Harmonia de Cores) concentra 70% das visitas para 38% do catálogo.
Esta lista é classificada por visitas reais no TopImpressionists.com, ao longo de doze meses, e não por pontuação de catálogo. O primeiro lugar é a tela mais visitada de Nikolai Yaroshenko.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 2.400 |
| Ago 2026 | 200 | 800 |
| Set 2026 | 0 | 500 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 34,0% | 25,0% |
| Sombra Suave | 22,0% | 22,5% |
| Luminosidade suave | 30,0% | 35,0% |
| Equilíbrio luminoso | 12,0% | 17,5% |
| Luminoso | 2,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 52,0% | 42,5% |
| Saturação suave | 34,0% | 47,5% |
| Suave e equilibrada | 12,0% | 10,0% |
| Presença de cor nítida | 2,0% | 0,0% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 41,7% | 58,8% |
| Tons terrosos | 50,0% | 41,2% |
| Tons escuros | 4,2% | 0,0% |
| Tons pastel | 4,2% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 52,0% | 42,5% |
| Equilibrado | 46,0% | 57,5% |
| Vívido | 2,0% | 0,0% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 12,0% | 7,5% |
| Suave | 10,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 10,0% | 7,5% |
| Vibrante | 20,0% | 22,5% |
| Declaração | 48,0% | 62,5% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 38,0% | 70,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 28,0% | 12,5% |
| Harmonia equilibrada | 6,0% | 2,5% |
| Forte unidade cromática | 22,0% | 12,5% |
| Paleta Unificada | 6,0% | 2,5% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Prisoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| In the Caucasus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Portrait of Gleb Ivanovich… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girl student | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| In the warm land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Mountain Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 |
| In the Monastery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 |
| In the Boat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Stoker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 3.900 | 88,6% |
| telemóveis | 400 | 9,1% |
| tablets | 100 | 2,3% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Alemão | 100 | 50,0% |
| Italiano | 100 | 50,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 100 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 300 |
| Seg 12 Out | 0 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 100 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 100 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 2.100 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 100 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |