Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de P'u Hsin-yü neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Ao longo de doze meses, a tela de P'u Hsin-yü mais visualizada no TopImpressionists.com foi PEAR FLOWER AND BIRD: 200 visitas, 4% de todas as visualizações do pintor. Seguidos por AUTUMN COUNTRYSIDE e Trekking in the Winter Mountains. P'u Hsin-yü atraiu um total de 4.400 visitas: 900 na página do pintor e 3.500 em telas individuais. Atenção reduzida em 33% de Ago 2026 para Set 2026. O mês de maior destaque foi Jul 2026, com 3.800 visitas. Os leitores navegam em computadores (86%) e telemóveis (14%). Os leitores são atraídos por Equilibrado (Intensidade de Cor): 66% das visitas, para 50% do catálogo do pintor.
Contabilizado por visitas nos últimos doze meses no TopImpressionists.com: as 10 telas de P'u Hsin-yü que os leitores mais abrem, da primeira para a última posição.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 600 | 3.200 |
| Ago 2026 | 200 | 100 |
| Set 2026 | 100 | 100 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 0,0% | 0,0% |
| Luminosidade suave | 0,0% | 4,5% |
| Equilíbrio luminoso | 16,0% | 20,4% |
| Luminoso | 84,0% | 75,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 64,0% | 68,2% |
| Saturação suave | 22,0% | 20,4% |
| Suave e equilibrada | 14,0% | 9,1% |
| Presença de cor nítida | 0,0% | 2,3% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 54,0% | 59,1% |
| Tons pastel | 32,0% | 31,8% |
| Monocromático | 14,0% | 6,8% |
| Tons terrosos | 0,0% | 2,3% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 30,0% | 22,7% |
| Equilibrado | 50,0% | 65,9% |
| Vívido | 20,0% | 11,4% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 58,0% | 47,7% |
| Suave | 26,0% | 29,5% |
| Equilibrado | 8,0% | 9,1% |
| Vibrante | 6,0% | 9,1% |
| Declaração | 2,0% | 4,5% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 2,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 0,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 20,0% | 13,6% |
| Paleta Unificada | 78,0% | 86,4% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visiting Friend on a Snowy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOLAR'S AUTUMN FIELD TRIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Kneeling by the River | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| FIVE PINES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HORSEBACK RIDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodhidharma Crossing the Ri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scholars in the Winter Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LI XIANGJUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIGURE AND HORSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visiting Friends in the Mou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 3.800 | 86,4% |
| telemóveis | 600 | 13,6% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 100 | 33,3% |
| Francês | 100 | 33,3% |
| Turco | 100 | 33,3% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 0 |
| Qua 7 Out | 0 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out | 100 |
| Seg 12 Out | 100 |
| Ter 13 Out | 0 |
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 0 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 100 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 100 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 100 |
| Sáb 24 Out | 100 |
| Dom 25 Out (previsão) | 200 |
| Seg 26 Out (previsão) | 100 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 100 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 100 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 100 |
| Dom 1 Nov (previsão) | 200 |
| Seg 2 Nov (previsão) | 100 |
| Ter 3 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 100 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 100 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 100 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 300 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 100 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 100 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 100 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 100 |