Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Stephen W Macphail neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Ao longo de doze meses, a tela de Stephen W Macphail mais visualizada no TopImpressionists.com foi Nativity (from the series 'Just Imagine'): 200 visitas, 22% de todas as visualizações do pintor. Seguidos por Love, Peace, Joke (from the series 'Just Imagine') e Wind in the Willows (from the series 'Just Imagine'). Stephen W Macphail atraiu um total de 1.000 visitas: 300 na página do pintor e 700 em telas individuais. O mês de maior destaque foi Jul 2026, com 900 visitas. Os leitores são atraídos por Vibrante (Contraste): 33% das visitas, para 10% do catálogo do pintor.
Contabilizado por visitas nos últimos doze meses no TopImpressionists.com: as 8 telas de Stephen W Macphail que os leitores mais abrem, da primeira para a última posição.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 700 |
| Ago 2026 | 0 | 0 |
| Set 2026 | 0 | 0 |
| Out 2026 | 100 | 0 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 0,0% | 0,0% |
| Sombra Suave | 25,0% | 44,4% |
| Luminosidade suave | 35,0% | 11,1% |
| Equilíbrio luminoso | 40,0% | 44,4% |
| Luminoso | 0,0% | 0,0% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 0,0% | 0,0% |
| Saturação suave | 15,0% | 11,1% |
| Suave e equilibrada | 55,0% | 44,4% |
| Presença de cor nítida | 30,0% | 44,4% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 47,1% | 37,5% |
| Tons escuros | 29,4% | 50,0% |
| Tons terrosos | 23,5% | 12,5% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 0,0% | 0,0% |
| Equilibrado | 65,0% | 66,7% |
| Vívido | 35,0% | 33,3% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 5,0% | 0,0% |
| Suave | 25,0% | 11,1% |
| Equilibrado | 25,0% | 33,3% |
| Vibrante | 10,0% | 33,3% |
| Declaração | 35,0% | 22,2% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 45,0% | 55,6% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 20,0% | 0,0% |
| Harmonia equilibrada | 20,0% | 22,2% |
| Forte unidade cromática | 15,0% | 22,2% |
| Paleta Unificada | 0,0% | 0,0% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 | Out 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Gravity (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Crossing (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holey Island (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Parson's Brandy (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Mystery Train (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nativity (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William's Mission (from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind in the Willows (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery Rhyme (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Leap (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Inglês | 100 | 100,0% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Qua 14 Out | 0 |
| Qui 15 Out | 0 |
| Sex 16 Out | 300 |
| Sáb 17 Out | 0 |
| Dom 18 Out | 0 |
| Seg 19 Out | 0 |
| Ter 20 Out | 0 |
| Qua 21 Out | 0 |
| Qui 22 Out | 0 |
| Sex 23 Out | 0 |
| Sáb 24 Out | 0 |
| Dom 25 Out | 0 |
| Seg 26 Out | 0 |
| Ter 27 Out | 0 |
| Qua 28 Out | 0 |
| Qui 29 Out | 0 |
| Sex 30 Out | 0 |
| Sáb 31 Out | 0 |
| Dom 1 Nov | 0 |
| Seg 2 Nov | 0 |
| Ter 3 Nov | 0 |
| Qua 4 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 5 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 6 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 7 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 8 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 9 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 10 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 11 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 12 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 13 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 14 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 15 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 16 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 17 Nov (previsão) | 0 |
| Qua 18 Nov (previsão) | 0 |
| Qui 19 Nov (previsão) | 0 |
| Sex 20 Nov (previsão) | 0 |
| Sáb 21 Nov (previsão) | 0 |
| Dom 22 Nov (previsão) | 0 |
| Seg 23 Nov (previsão) | 0 |
| Ter 24 Nov (previsão) | 0 |