Esta página mostra quantas pessoas visitam as páginas de Thomas E William Daniell neste site. Uma visita significa que uma pessoa abriu uma página. Cada gráfico abaixo possui sua própria breve explicação.
Ao longo de doze meses, a tela de Thomas E William Daniell mais visualizada no TopImpressionists.com foi Eddystone Lighthouse, During a Storm: 200 visitas, 7% de todas as visualizações do pintor. Seguidos por A State Procession In India e Old Court House And Writers Building. Thomas E William Daniell atraiu um total de 4.200 visitas: 1.900 na página do pintor e 2.300 em telas individuais. A atenção está aumentando: as visitas subiram 300% de Ago 2026 para Set 2026. O mês de maior destaque foi Jul 2026, com 3.200 visitas. Os leitores navegam em computadores (81%), telemóveis (17%) e tablets (2%). Os leitores são atraídos por Sombra Suave (Luminosidade): 26% das visitas, para 16% do catálogo do pintor.
Contabilizado por visitas nos últimos doze meses no TopImpressionists.com: as 10 telas de Thomas E William Daniell que os leitores mais abrem, da primeira para a última posição.
Cada barra representa um mês. Ela mostra quantas vezes a página deste artista foi acessada durante aquele mês, ao longo dos últimos doze meses.
| Mês | Página do artista | Páginas de obras |
|---|---|---|
| Out 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dez 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Fev 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Abr 2026 | 0 | 0 |
| Mai 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1.200 | 2.000 |
| Ago 2026 | 200 | 0 |
| Set 2026 | 500 | 300 |
Cada barra representa um mês. Ela contabiliza o total de visitas às páginas das obras deste artista, mês a mês, ao longo de um ano.
Os dados mensais de ambos os gráficos encontram-se na primeira tabela, acima.
Cada gráfico de radar compara dois elementos. A forma pontilhada representa a obra do próprio artista: cinquenta obras selecionadas aleatoriamente e organizadas por uma característica. A forma sólida indica para onde as visitas realmente se dirigiram nos últimos doze meses. Quando a forma sólida se estende mais do que a pontilhada, esse tipo de obra atrai mais atenção do que a sua proporção na obra do artista.
| Luminosidade | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Escura | 4,0% | 11,1% |
| Sombra Suave | 16,0% | 25,9% |
| Luminosidade suave | 22,0% | 14,8% |
| Equilíbrio luminoso | 48,0% | 33,3% |
| Luminoso | 10,0% | 14,8% |
| Saturação de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Suave | 34,0% | 25,9% |
| Saturação suave | 42,0% | 51,8% |
| Suave e equilibrada | 22,0% | 18,5% |
| Presença de cor nítida | 2,0% | 3,7% |
| Cor Vibrante | 0,0% | 0,0% |
| Paleta de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Tons neutros | 66,0% | 66,7% |
| Tons terrosos | 25,5% | 29,2% |
| Tons escuros | 4,3% | 4,2% |
| Monocromático | 2,1% | 0,0% |
| Tons pastel | 2,1% | 0,0% |
| Intensidade de Cor | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Monocromático | 22,0% | 29,6% |
| Equilibrado | 66,0% | 63,0% |
| Vívido | 12,0% | 7,4% |
| Contraste | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Sereno | 20,0% | 14,8% |
| Suave | 18,0% | 14,8% |
| Equilibrado | 14,0% | 14,8% |
| Vibrante | 10,0% | 14,8% |
| Declaração | 38,0% | 40,7% |
| Harmonia de Cores | Obras do artista | Visitas |
|---|---|---|
| Paleta dissonante | 6,0% | 11,1% |
| Paleta de tons suavemente mesclados | 6,0% | 11,1% |
| Harmonia equilibrada | 0,0% | 0,0% |
| Forte unidade cromática | 20,0% | 22,2% |
| Paleta Unificada | 68,0% | 55,6% |
Cada linha representa uma obra de arte popular. Cada barra mostra o número de visitas que aquela obra recebeu em um mês. Barras mais altas indicam um maior número de visitas naquele mês.
| Obra de arte | Out 2025 | Nov 2025 | Dez 2025 | Jan 2026 | Fev 2026 | Mar 2026 | Abr 2026 | Mai 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Ago 2026 | Set 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A State Procession In India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Select views of Windsor Cas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dunford Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deer In A Wooded Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Ruins Of The Naurattan, Sas… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Long Walk, Windsor Cast… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banquet At Guildhall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excavated Temple on Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape In Northern India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View Of Arundel Castle From… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Cada fatia representa um tipo de dispositivo: telemóvel, tablet ou computador. Quanto maior a fatia, mais visitas provieram desse tipo de dispositivo durante os últimos doze meses.
| Dispositivo | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| computadores | 3.400 | 81,0% |
| telemóveis | 700 | 16,7% |
| tablets | 100 | 2,4% |
Cada fatia representa um idioma. Quanto maior a fatia, mais visitantes utilizaram o site nesse idioma nos últimos trinta dias. Apenas os dez principais são exibidos.
| Idioma | Visitas | Compartilhar |
|---|---|---|
| Árabe | 200 | 33,3% |
| Grego | 200 | 33,3% |
| Inglês | 100 | 16,7% |
| Chinese | 100 | 16,7% |
Cada barra representa um dia. As primeiras barras contabilizam as visitas das últimas três semanas. As barras em uma cor diferente representam a nossa estimativa para as próximas três semanas.
| Dia | Visitas |
|---|---|
| Dom 20 Set | 0 |
| Seg 21 Set | 0 |
| Ter 22 Set | 0 |
| Qua 23 Set | 0 |
| Qui 24 Set | 0 |
| Sex 25 Set | 200 |
| Sáb 26 Set | 100 |
| Dom 27 Set | 0 |
| Seg 28 Set | 200 |
| Ter 29 Set | 200 |
| Qua 30 Set | 0 |
| Qui 1 Out | 0 |
| Sex 2 Out | 100 |
| Sáb 3 Out | 0 |
| Dom 4 Out | 0 |
| Seg 5 Out | 0 |
| Ter 6 Out | 100 |
| Qua 7 Out | 100 |
| Qui 8 Out | 0 |
| Sex 9 Out | 0 |
| Sáb 10 Out | 0 |
| Dom 11 Out (previsão) | 0 |
| Seg 12 Out (previsão) | 0 |
| Ter 13 Out (previsão) | 0 |
| Qua 14 Out (previsão) | 0 |
| Qui 15 Out (previsão) | 0 |
| Sex 16 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 17 Out (previsão) | 0 |
| Dom 18 Out (previsão) | 0 |
| Seg 19 Out (previsão) | 0 |
| Ter 20 Out (previsão) | 0 |
| Qua 21 Out (previsão) | 0 |
| Qui 22 Out (previsão) | 0 |
| Sex 23 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 24 Out (previsão) | 0 |
| Dom 25 Out (previsão) | 0 |
| Seg 26 Out (previsão) | 0 |
| Ter 27 Out (previsão) | 0 |
| Qua 28 Out (previsão) | 0 |
| Qui 29 Out (previsão) | 0 |
| Sex 30 Out (previsão) | 0 |
| Sáb 31 Out (previsão) | 0 |