На этой странице показано, сколько человек посетили страницы Артур Ракэм на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
The canvas most opened is A Crowned Merman: 600 visits in a year, 4% of everything read about Артур Ракэм. It is followed by Going to St Ives и Pandora. Page of the painter: 2 700 visits. Canvases: 14 700. Total: 17 400. Readership grows: 9% more visits from Авг 2026 to Сен 2026. Best month: Июл 2026, 14 000 visits. The readers browse on computers (91%), phones (7%) и tablets (2%). They choose Заявление (Контрастность) more than the catalog suggests: 42% of visits, 28% of canvases.
The 10 canvases of Артур Ракэм that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 100 | 1 000 |
| Июл 2026 | 1 900 | 12 100 |
| Авг 2026 | 0 | 1 100 |
| Сен 2026 | 700 | 500 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 4,0% | 4,3% |
| Мягкая тень | 30,0% | 23,8% |
| Мягкая освещенность | 36,0% | 43,9% |
| Светлый баланс | 22,0% | 17,1% |
| Яркий | 8,0% | 11,0% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 30,0% | 30,5% |
| Приглушенный цвет | 40,0% | 49,4% |
| Сбалансированная мягкость | 28,0% | 17,7% |
| Выразительная насыщенность цвета | 2,0% | 2,4% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Природные землистые тона | 51,2% | 63,1% |
| Нейтральные цвета | 46,5% | 32,9% |
| Пастельные тона | 0,0% | 3,4% |
| Темные тона | 2,3% | 0,7% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 32,0% | 32,9% |
| Сбалансированный | 50,0% | 57,3% |
| Насыщенный | 18,0% | 9,8% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 10,0% | 6,1% |
| Мягкий | 22,0% | 15,2% |
| Сбалансированный | 16,0% | 10,4% |
| Выразительный | 24,0% | 26,2% |
| Заявление | 28,0% | 42,1% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 10,0% | 6,7% |
| Мягкая палитра | 12,0% | 7,3% |
| Сбалансированная гармония | 6,0% | 17,1% |
| Высокая цветовая гармония | 44,0% | 36,0% |
| Единая палитра | 28,0% | 32,9% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джек и Гигант (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Crowned Merman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 |
| Get Up and Bar the Door | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фея с зонтиком | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rip Van Winkle 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| He held up the gold piece,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The banquet hall was in a t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The ring of the nibelung 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| He sometimes hammered at hi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Pan in Kensington Gar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 15 800 | 90,8% |
| phones | 1 300 | 7,5% |
| tablets | 300 | 1,7% |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Корейский | 500 | 71,4% |
| Английский | 100 | 14,3% |
| Русский | 100 | 14,3% |
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Сб 19 Сен | 100 |
| Вс 20 Сен | 100 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 100 |
| Чт 24 Сен | 300 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 200 |
| Вс 27 Сен | 400 |
| Пн 28 Сен | 100 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 200 |
| Чт 1 Окт | 200 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 100 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 100 |
| Ср 7 Окт | 200 |
| Чт 8 Окт | 100 |
| Пт 9 Окт | 300 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 100 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 200 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 200 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 200 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 100 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 100 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 200 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 200 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 200 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 100 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 100 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 200 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Окт (прогноз) | 200 |
| Чт 29 Окт (прогноз) | 200 |
| Пт 30 Окт (прогноз) | 100 |