На этой странице показано, сколько человек посетили страницы Bertha Ridley Bell на этом сайте. Один визит означает одно открытие страницы. К каждой диаграмме ниже прилагается краткое пояснение.
The canvas most opened is Bluebell Wood: 300 visits in a year, 43% of everything read about Bertha Ridley Bell. It is followed by Nabb Hill, Lake District (recto) и Winson Church, Colne Valley, Gloucestershire. Page of the painter: 400 visits. Canvases: 600. Total: 1 000. Best month: Июл 2026, 1 000 visits. They choose Сбалансированный (Интенсивность цвета) more than the catalog suggests: 86% of visits, 47% of canvases.
The 4 canvases of Bertha Ridley Bell that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Каждый столбец соответствует одному месяцу и отражает количество посещений страницы этого художника за соответствующий месяц в течение последнего года.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт 2025 | 0 | 0 |
| Ноя 2025 | 0 | 0 |
| Дек 2025 | 0 | 0 |
| Янв 2026 | 0 | 0 |
| Фев 2026 | 0 | 0 |
| Мар 2026 | 0 | 0 |
| Апр 2026 | 0 | 0 |
| Май 2026 | 0 | 0 |
| Июн 2026 | 0 | 0 |
| Июл 2026 | 400 | 600 |
| Авг 2026 | 0 | 0 |
| Сен 2026 | 0 | 0 |
Каждый столбец соответствует одному месяцу. Он отражает суммарное количество посещений всех страниц произведений данного художника по месяцам в течение одного года.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Светимость | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темная | 0,0% | 0,0% |
| Мягкая тень | 5,9% | 14,3% |
| Мягкая освещенность | 64,7% | 85,7% |
| Светлый баланс | 29,4% | 0,0% |
| Яркий | 0,0% | 0,0% |
| Насыщенность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушённый | 5,9% | 0,0% |
| Приглушенный цвет | 23,5% | 28,6% |
| Сбалансированная мягкость | 41,2% | 71,4% |
| Выразительная насыщенность цвета | 29,4% | 0,0% |
| Яркий цвет | 0,0% | 0,0% |
| Цветовая палитра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Природные землистые тона | 38,5% | 25,0% |
| Нейтральные цвета | 30,8% | 50,0% |
| Темные тона | 15,4% | 25,0% |
| Природные мотивы | 7,7% | 0,0% |
| Пастельные тона | 7,7% | 0,0% |
| Интенсивность цвета | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромная | 5,9% | 0,0% |
| Сбалансированный | 47,1% | 85,7% |
| Насыщенный | 47,1% | 14,3% |
| Контрастность | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безмятежный | 5,9% | 0,0% |
| Мягкий | 29,4% | 28,6% |
| Сбалансированный | 17,6% | 42,9% |
| Выразительный | 17,6% | 14,3% |
| Заявление | 29,4% | 14,3% |
| Цветовая гармония | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастная палитра | 0,0% | 0,0% |
| Мягкая палитра | 5,9% | 0,0% |
| Сбалансированная гармония | 11,8% | 0,0% |
| Высокая цветовая гармония | 47,1% | 57,1% |
| Единая палитра | 35,3% | 42,9% |
Каждая строка соответствует определенному популярному произведению искусства. Каждый столбец отражает количество посещений этого произведения за месяц. Чем выше столбец, тем больше было посещений в данном месяце.
| Artwork | Окт 2025 | Ноя 2025 | Дек 2025 | Янв 2026 | Фев 2026 | Мар 2026 | Апр 2026 | Май 2026 | Июн 2026 | Июл 2026 | Авг 2026 | Сен 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winson Church, Colne Valley… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees in a Landscape (verso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Corfe Castle, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trees in a Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Bell (1923–1981) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bluebell Wood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Corn Stooks in Late Summer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poole Harbour, Dorset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apple Blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interior of a Cottage at Br… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каждый сегмент соответствует определенному языку. Чем больше сегмент, тем больше посетителей использовали сайт на этом языке за последние тридцать дней. Показаны только десять основных языков.
Каждый столбец соответствует одному дню. Первые столбцы отображают количество посещений за последние три недели. Столбцы другого цвета — это наш прогноз на следующие три недели.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Сен | 0 |
| Чт 17 Сен | 0 |
| Пт 18 Сен | 0 |
| Сб 19 Сен | 0 |
| Вс 20 Сен | 0 |
| Пн 21 Сен | 0 |
| Вт 22 Сен | 0 |
| Ср 23 Сен | 0 |
| Чт 24 Сен | 0 |
| Пт 25 Сен | 0 |
| Сб 26 Сен | 0 |
| Вс 27 Сен | 0 |
| Пн 28 Сен | 0 |
| Вт 29 Сен | 0 |
| Ср 30 Сен | 0 |
| Чт 1 Окт | 0 |
| Пт 2 Окт | 0 |
| Сб 3 Окт | 0 |
| Вс 4 Окт | 0 |
| Пн 5 Окт | 0 |
| Вт 6 Окт | 0 |
| Ср 7 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 11 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 18 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Окт (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Окт (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Окт (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Окт (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Окт (прогноз) | 0 |
| Вс 25 Окт (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Окт (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Окт (прогноз) | 0 |