Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Erté na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Za dobu viac ako dvanástich mesiacov bol najčítanejším plátnom umelca Erté na TopImpressionists.com dielo Eyes of Jealousy: 600 návštev, čo predstavuje 19% všetkých zobrazení tohto maliara. Nasledujú At the Theatre, Symphony in Black a Sleeping Beauty. Erté celkom zaznamenal 6 600 návštev: 5 800 na stránke umelca a 800 na jednotlivých plátnach. Pozornosť rastie: počet návštev vzal dohodu 308% od Aug 2026 do Sep 2026. Najvýraznejším mesiacom bol Sep 2026 s 5 300 návštevami. Čitateľov nájdete v španielsky (30%), anglicky (28%) a nemecky (11%). Čítatelia si prehliadajú obsah na telefóny (64%), počítače (33%) a tablety (3%). Čitateľov priťahujú Zemité tóny (Paleta farieb): 44% návštev, čo predstavuje 18% z katalógu maliara.
Počet návštev za posledných dvanásť mesiacov na TopImpressionists.com: 10 pláten Erté, ktoré čitatelia otvárajajú najčastejšie, od prvého miesta.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 0 | 0 |
| Aug 2026 | 800 | 500 |
| Sep 2026 | 5 000 | 300 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel, usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané podielu v umelcovom celkovom portfóliu.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 18,0% | 22,6% |
| Mäkký tieň | 6,0% | 32,3% |
| Mierny jas | 14,0% | 6,5% |
| Svetlá rovnováha | 22,0% | 12,9% |
| Luminózny | 40,0% | 25,8% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 58,0% | 45,2% |
| Subtelné tóny farieb | 8,0% | 12,9% |
| Vyvážene jemná | 12,0% | 32,3% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 22,0% | 9,7% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 37,5% | 22,2% |
| Zemité tóny | 17,5% | 44,4% |
| Pastelové tóny | 30,0% | 22,2% |
| Tmavé tóny | 7,5% | 11,1% |
| Monochromatické | 2,5% | 0,0% |
| Západ slnka | 2,5% | 0,0% |
| Teplé tóny | 2,5% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 46,0% | 35,5% |
| Vyvážené | 30,0% | 32,3% |
| Sýte | 24,0% | 32,3% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 14,0% | 3,2% |
| Jemný | 12,0% | 6,5% |
| Vyvážený | 0,0% | 6,5% |
| Výrazný | 14,0% | 3,2% |
| Vyhlásenie | 60,0% | 80,7% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 30,0% | 12,9% |
| jemne prepojená paleta | 16,0% | 38,7% |
| Vyvážená harmónia | 12,0% | 3,2% |
| Silná farebná jednota | 22,0% | 29,0% |
| Jednotná paleta | 20,0% | 16,1% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Little Slave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| At the Theatre, Trapeze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oriental Tale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| At the Theatre, Golden Calf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening Night | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fantasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Seven Deadly Sins, Pride | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Love | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sleeping Beauty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ganna Walska in Manon 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden typ zariadenia: telefón, tablet alebo počítač. Čím väčší je úsek, tým viac návštev bolo z daného typu zariadenia počas posledných dvanástich mesiacov.
| Zariadenie | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| telefóny | 4 200 | 63,6% |
| počítače | 2 200 | 33,3% |
| tablety | 200 | 3,0% |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
| Jazyk | Návštevy | Zdieľať |
|---|---|---|
| španielsky | 1 900 | 29,7% |
| anglicky | 1 800 | 28,1% |
| nemecky | 700 | 10,9% |
| taliansky | 600 | 9,4% |
| portugalsky | 500 | 7,8% |
| poľsky | 300 | 4,7% |
| holandsky | 200 | 3,1% |
| francúzsky | 100 | 1,6% |
| maďarsky | 100 | 1,6% |
| švédsky | 100 | 1,6% |
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| ne 20 Sep | 700 |
| po 21 Sep | 600 |
| ut 22 Sep | 1 200 |
| st 23 Sep | 100 |
| št 24 Sep | 400 |
| pi 25 Sep | 200 |
| so 26 Sep | 100 |
| ne 27 Sep | 100 |
| po 28 Sep | 400 |
| ut 29 Sep | 200 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 800 |
| pi 2 Okt | 200 |
| so 3 Okt | 500 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 300 |
| ut 6 Okt | 100 |
| st 7 Okt | 600 |
| št 8 Okt | 900 |
| pi 9 Okt | 200 |
| so 10 Okt | 900 |
| ne 11 Okt (predpoveď) | 300 |
| po 12 Okt (predpoveď) | 400 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 500 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 200 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 700 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 200 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 500 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 300 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 400 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 500 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 200 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 700 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 200 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 500 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 300 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 400 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 500 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 200 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 700 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 200 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 500 |