Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Martin Knoller na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Najčítanejším plátnom je Assumption of the Virgin: 200 návštev za rok, čo predstavuje 50% všetkého, čo sa čítalo o Martin Knoller. Nasleduje ich Wolfgang Amadé Mozart a Resurrection of Christ. Stránka maliara: 100 návštev. Obrazy: 300. Spolu: 400. Počet čitateľov klesá: o 100% menej návštev od Aug 2026 do Sep 2026. Najlepší mesiac: Júl 2026, 200 návštev. Vyberajú si Vyhlásenie (Kontrast) častejšie, než naznačuje katalóg: 100% návštev, 25% plátien.
3 pláten umelca Martin Knoller, ktoré čitatelia TopImpressionists.com najčastejšie otvárali za posledných dvanástich mesiacov, zoradených podľa počtu návštev.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 100 | 100 |
| Aug 2026 | 0 | 200 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané jeho podielu v celkovom portfóliu umelca.
| Atmosféra | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojná atmosféra | 50,0% | 66,7% |
| Pokojný | 25,0% | 33,3% |
| Elegantný | 25,0% | 0,0% |
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 33,3% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 41,7% | 50,0% |
| Mierny jas | 8,3% | 25,0% |
| Svetlá rovnováha | 16,7% | 25,0% |
| Luminózny | 0,0% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 50,0% | 25,0% |
| Subtelné tóny farieb | 33,3% | 25,0% |
| Vyvážene jemná | 16,7% | 50,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 0,0% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 66,7% | 25,0% |
| Vyvážené | 25,0% | 75,0% |
| Sýte | 8,3% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 8,3% | 0,0% |
| Jemný | 25,0% | 0,0% |
| Vyvážený | 16,7% | 0,0% |
| Výrazný | 25,0% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 25,0% | 100,0% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 8,3% | 25,0% |
| jemne prepojená paleta | 0,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 33,3% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 16,7% | 25,0% |
| Jednotná paleta | 41,7% | 50,0% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Gotthard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolfgang Amadé Mozart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of architect Giuse… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assumption of the Virgin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Wooded landscape with strea… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holy Trinity with the Holy… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Benedict and Scholast… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Painter Joseph Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resurrection of Christ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt | 0 |
| ne 11 Okt | 0 |
| po 12 Okt | 0 |
| ut 13 Okt | 0 |
| st 14 Okt | 0 |
| št 15 Okt | 0 |
| pi 16 Okt | 0 |
| so 17 Okt | 0 |
| ne 18 Okt | 0 |
| po 19 Okt | 0 |
| ut 20 Okt | 100 |
| st 21 Okt | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 100 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 31 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 1 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 2 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 3 Nov (predpoveď) | 200 |
| st 4 Nov (predpoveď) | 0 |
| št 5 Nov (predpoveď) | 0 |
| pi 6 Nov (predpoveď) | 0 |
| so 7 Nov (predpoveď) | 0 |
| ne 8 Nov (predpoveď) | 0 |
| po 9 Nov (predpoveď) | 0 |
| ut 10 Nov (predpoveď) | 200 |
| st 11 Nov (predpoveď) | 0 |