Táto stránka zobrazuje počet návštev stránok umelca Norbert Goeneutte na tejto webovej stránke. Jedna návšteva znamená, že jedna osoba otvorila danú stránku. Každý graf nižšie obsahuje vlastné krátke vysvetlenie.
Boulevard de Clichy, l'ÉlÉgante au caniche je plátno umelca Norbert Goeneutte, ktoré čitatelia otvárajú najčastejšie: 100 návštev za dvanásť mesiacov, čo predstavuje 100% všetkých zobrazení. Z celkového počtu 600 návštev: 500 na stránke maliara, 100 na plátnach. Svetlo mierne pohasína: o 100% menej návštev v Sep 2026 oproti Aug 2026. Vrchol nastal v mesiaci Júl 2026: 400 návštev. Preferencia ukazuje: Svetlá rovnováha (Luminancia) má 100% návštev z 15% katalógu.
Tento zoznam je usporiadaný podľa skutočných návštev na TopImpressionists.com za posledných dvanásť mesiacov, nie podľa skóre katalógu. Na prvom mieste sa nachádza najčastejšie navštevované plátno od Norbert Goeneutte.
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Ukazuje, koľkokrát si ľudia počas daného mesiaca otvorili stránku tohto umelca v posledných dvanástich mesiacoch.
| Mesiac | Stránka umelca | Stránky diel |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Máj 2026 | 0 | 0 |
| Jún 2026 | 0 | 0 |
| Júl 2026 | 300 | 100 |
| Aug 2026 | 200 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Každý stĺpec predstavuje jeden mesiac. Zobrazuje súčet návštev všetkých strán s dielom tohto umelca, rozdelený mesiac po mesiaci za posledný rok.
Mesačné údaje z oboch grafov sa nachádzajú v prvej tabuľke vyššie.
Každý radový graf porovnáva dve veci. Čiarkovaná plocha predstavuje vlastnú tvorbu umelca: päťdesiatich náhodne vybraných diel, usporiadaných podľa jednej vlastnosti. Plná plocha ukazuje, kam návštevy v posledných dvanástich mesiacoch skutočne smerovali. Tam, kde plná plocha presahuje čiarokovanú, tento typ diela priťahuje viac pozornosti, než by bolo zodpovedané podielu v umelcovom celkovom portfóliu.
| Luminancia | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Tmavý | 15,4% | 0,0% |
| Mäkký tieň | 23,1% | 0,0% |
| Mierny jas | 38,5% | 0,0% |
| Svetlá rovnováha | 15,4% | 100,0% |
| Luminózny | 7,7% | 0,0% |
| Saturácia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Zmutedé | 30,8% | 0,0% |
| Subtelné tóny farieb | 53,8% | 100,0% |
| Vyvážene jemná | 7,7% | 0,0% |
| Výrazná prítomnosť farieb | 7,7% | 0,0% |
| Sýta farba | 0,0% | 0,0% |
| Paleta farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Neutrálne tóny | 40,0% | 100,0% |
| Zemité tóny | 40,0% | 0,0% |
| Tmavé tóny | 20,0% | 0,0% |
| Intenzita farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Monochromatický | 46,2% | 0,0% |
| Vyvážené | 46,2% | 100,0% |
| Sýte | 7,7% | 0,0% |
| Kontrast | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Pokojný | 7,7% | 0,0% |
| Jemný | 7,7% | 0,0% |
| Vyvážený | 23,1% | 100,0% |
| Výrazný | 23,1% | 0,0% |
| Vyhlásenie | 38,5% | 0,0% |
| Harmónia farieb | Diela umelca | Návštevy |
|---|---|---|
| Nesúradná paleta farieb | 7,7% | 0,0% |
| jemne prepojená paleta | 0,0% | 0,0% |
| Vyvážená harmónia | 23,1% | 0,0% |
| Silná farebná jednota | 53,8% | 100,0% |
| Jednotná paleta | 15,4% | 0,0% |
Každý riadok predstavuje jedno populárne umelecké dielo. Každý stĺpec zobrazuje počet návštev, ktoré dané dielo zaznamenalo v priebehu jedného mesiaca. Vyššie stĺpce znamenajú v danom mesiaci viac návštev.
| Dielo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Máj 2026 | Jún 2026 | Júl 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La soupe du matin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boulevard Clichy under Snow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mother and Child with Cherr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Lesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The First Tear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self Portrait in the Artist… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The lesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Old Road to Auvers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Flower Market | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LE MARCHE DES HALLES, PARIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Každý úsek predstavuje jeden jazyk. Čím väčší je úsek, tým viac návštevníkov web používalo v tomto jazyku počas posledných tridsiatich dní. Zobrazených je len prvných desať.
Každý stĺpec predstavuje jeden deň. Prvé stĺpce zobrazujú počet návštev za posledné tri týždne. Stĺpce v druhej farbe predstavujú náš odhad pre nasledujúce tri týždne.
| Deň | Návštevy |
|---|---|
| so 19 Sep | 0 |
| ne 20 Sep | 0 |
| po 21 Sep | 0 |
| ut 22 Sep | 0 |
| st 23 Sep | 0 |
| št 24 Sep | 0 |
| pi 25 Sep | 0 |
| so 26 Sep | 0 |
| ne 27 Sep | 0 |
| po 28 Sep | 0 |
| ut 29 Sep | 0 |
| st 30 Sep | 0 |
| št 1 Okt | 0 |
| pi 2 Okt | 0 |
| so 3 Okt | 0 |
| ne 4 Okt | 0 |
| po 5 Okt | 0 |
| ut 6 Okt | 0 |
| st 7 Okt | 0 |
| št 8 Okt | 0 |
| pi 9 Okt | 0 |
| so 10 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 11 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 12 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 13 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 14 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 15 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 16 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 17 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 18 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 19 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 20 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 21 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 22 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 23 Okt (predpoveď) | 0 |
| so 24 Okt (predpoveď) | 0 |
| ne 25 Okt (predpoveď) | 0 |
| po 26 Okt (predpoveď) | 0 |
| ut 27 Okt (predpoveď) | 0 |
| st 28 Okt (predpoveď) | 0 |
| št 29 Okt (predpoveď) | 0 |
| pi 30 Okt (predpoveď) | 0 |