Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Albert Karel Lebourg na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Rouen, Snežni učinek je platno umetnika Albert Karel Lebourg, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 1.100 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 10% vseh ogledov. Nato Kaj na obrežjih Dieppa, po dežju in Notre Dame de Paris in Črkovska galerija. V vseh 14.000 obiskih: 3.100 na strani slikarja, 10.900 na platnah. Svetloba raste: 186% več obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Jul 2026 je bil vrhunec: 11.100 obiskov. Naprave bralcev: computers (84%), phones (14%) in tablets (1%). Preferencia kaže: Svetla ravnovesja (Luminenca) predstavlja 57% obiskov za 40% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Albert Karel Lebourg.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 100 |
| Jul 2026 | 1.400 | 9.700 |
| Avg 2026 | 100 | 600 |
| Sep 2026 | 1.500 | 500 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,9% |
| Mehak senčni del | 14,0% | 9,7% |
| Subtilna svetlobnost | 40,0% | 28,3% |
| Svetla ravnovesja | 40,0% | 56,6% |
| Luminosno | 6,0% | 4,4% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 32,0% | 43,4% |
| Subtilne barve | 38,0% | 25,7% |
| Uravnomerno mehka | 22,0% | 28,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 8,0% | 2,6% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 68,6% | 80,2% |
| Zemljani toni | 22,9% | 18,7% |
| Temni toni | 5,7% | 0,0% |
| Monokromatsko | 0,0% | 1,1% |
| Pastelne barve | 2,9% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 20,0% | 21,2% |
| Uravnotežen | 66,0% | 62,0% |
| Živopisno | 14,0% | 16,8% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 6,2% |
| Nežen | 24,0% | 36,3% |
| Ravnovesje | 14,0% | 8,8% |
| Izrazit | 32,0% | 25,7% |
| Izjava | 22,0% | 23,0% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 26,0% | 22,1% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 24,0% | 25,7% |
| Ravnovesna harmonija | 8,0% | 8,8% |
| Močna barvna enotnost | 32,0% | 23,9% |
| Usklajenana paleta barv | 10,0% | 19,5% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rouen, Snežni učinek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 300 |
| Notre Dame de Paris in Črko… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Carriere, Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of the Artist's Wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boats by the Banks of Lake… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bouquet of Anemones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Forest in Autumn near R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Kaj na obrežjih Dieppa, po… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Bouquet of Roses in a Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road in the Vallee de LIton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| computers | 11.800 | 84,3% |
| phones | 2.000 | 14,3% |
| tablets | 200 | 1,4% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 900 | 52,9% |
| Japonščina | 300 | 17,6% |
| Angleščina | 200 | 11,8% |
| Španščina | 100 | 5,9% |
| Ruščina | 100 | 5,9% |
| Švedščina | 100 | 5,9% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 100 |
| pon 21 Sep | 100 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 100 |
| čet 24 Sep | 500 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 400 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 100 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 300 |
| sob 3 Okt | 100 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 100 |
| čet 8 Okt | 100 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |