Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Belegradski Mestni Muzej na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Over twelve months, the canvas of Belegradski Mestni Muzej most viewed on TopImpressionists.com was New look of Belgrade City Museum: 300 visits, 33% of all views of the painter. New look of Belgrade City Museum in Jewellery Casting Moulds come next. Belegradski Mestni Muzej drew 1.100 visits in all: 400 on the painter's page and 700 on single canvases. Attention dimmed by 100% from Avg 2026 to Sep 2026. The brightest month was Jul 2026, with 900 visits. Readers are drawn to Subtilna svetlobnost (Luminenca): 56% of the visits, for 22% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 4 canvases of Belegradski Mestni Muzej that readers open most often, first place first.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 600 |
| Avg 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminenca | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Temno | 16,7% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 0,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 22,2% | 55,6% |
| Svetla ravnovesja | 33,3% | 22,2% |
| Luminosno | 27,8% | 22,2% |
| Zasičenost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Zbledelo | 77,8% | 100,0% |
| Subtilne barve | 11,1% | 0,0% |
| Uravnomerno mehka | 5,6% | 0,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 5,6% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monokromatski | 61,1% | 77,8% |
| Uravnotežen | 33,3% | 22,2% |
| Živopisno | 5,6% | 0,0% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 22,2% | 22,2% |
| Nežen | 27,8% | 33,3% |
| Ravnovesje | 16,7% | 0,0% |
| Izrazit | 16,7% | 0,0% |
| Izjava | 16,7% | 44,4% |
| Barvna harmonija | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 22,2% | 33,3% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 11,1% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 16,7% | 22,2% |
| Močna barvna enotnost | 27,8% | 44,4% |
| Usklajenana paleta barv | 22,2% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Artwork | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill Interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New look of Belgrade City M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Artist and the Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The guest drawing room inte… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The study room interior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New look of Belgrade City M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| New look of Belgrade City M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New look of Belgrade City M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jewellery Casting Moulds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| New look of Belgrade City M… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Day | Visits |
|---|---|
| sre 16 Sep | 0 |
| čet 17 Sep | 0 |
| pet 18 Sep | 0 |
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 8 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 9 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |