Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Briton Rivière na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno Briton Rivière, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, Daniel In The Lions Den: 6.700 obiskov, kar predstavlja 35% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą His Only Friend in Fidelity. Briton Rivière je skupno privabili 30.300 obiskov: 14.000 na strani umetnika in 16.300 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z1193% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Sep 2026 z 18.100 obiskov. Bralci prihajajo v Angleščina (32%), Španščina (25%) in Ruščina (11%). Bralci iz držav Združene države Amerike (24%), Združeno kraljestvo (9%) in Portugalska (7%). Bralci brskajo na telefoni (67%), naprave (30%) in tableti (3%). Bralci se privabljajo k Ravnovesna harmonija (Barvna harmonija): 36% obiskov za 8% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn Briton Rivière, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 1.600 | 9.200 |
| Avg 2026 | 700 | 700 |
| Sep 2026 | 11.700 | 6.400 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 16,2% | 14,7% |
| Mehak senčni del | 40,5% | 62,1% |
| Subtilna svetlobnost | 35,1% | 13,7% |
| Svetla ravnovesja | 8,1% | 9,5% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 16,2% | 43,2% |
| Subtilne barve | 29,7% | 16,3% |
| Uravnomerno mehka | 40,5% | 22,1% |
| Izrazita prisotnost barv | 13,5% | 18,4% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 59,4% | 71,9% |
| Temni toni | 21,9% | 11,9% |
| Nevtralne barve | 15,6% | 8,1% |
| Pastelne barve | 3,1% | 8,1% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 27,0% | 50,5% |
| Uravnotežen | 48,6% | 28,9% |
| Živopisno | 24,3% | 20,5% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 13,5% | 22,6% |
| Ravnovesje | 8,1% | 1,6% |
| Izrazit | 21,6% | 9,5% |
| Izjava | 56,8% | 66,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 13,5% | 7,9% |
| Ravnovesna harmonija | 8,1% | 36,3% |
| Močna barvna enotnost | 48,6% | 29,5% |
| Usklajenana paleta barv | 29,7% | 26,3% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| An Exile of the '45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 600 |
| His Only Friend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 200 |
| Daniel In The Lions Den | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 300 | 1.800 |
| The Last of the Garrison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 700 |
| The Long Sleep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| In Manus Tuas, Domine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 100 |
| Mother Hubbard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Sympathy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 1.100 |
| An anxious moment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Stealing The Prize | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| telefoni | 20.300 | 67,0% |
| naprave | 9.000 | 29,7% |
| tableti | 1.000 | 3,3% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Angleščina | 5.400 | 31,8% |
| Španščina | 4.200 | 24,7% |
| Ruščina | 1.900 | 11,2% |
| Francoščina | 1.200 | 7,1% |
| Nemščina | 1.000 | 5,9% |
| Italijanščina | 900 | 5,3% |
| Portugalščina | 800 | 4,7% |
| Korejščina | 300 | 1,8% |
| Madžarščina | 200 | 1,2% |
| Nizozemščina | 200 | 1,2% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| čet 24 Sep | 1.200 |
| pet 25 Sep | 900 |
| sob 26 Sep | 700 |
| ned 27 Sep | 1.200 |
| pon 28 Sep | 1.600 |
| tor 29 Sep | 200 |
| sre 30 Sep | 500 |
| čet 1 Okt | 1.200 |
| pet 2 Okt | 100 |
| sob 3 Okt | 300 |
| ned 4 Okt | 500 |
| pon 5 Okt | 300 |
| tor 6 Okt | 500 |
| sre 7 Okt | 500 |
| čet 8 Okt | 400 |
| pet 9 Okt | 1.200 |
| sob 10 Okt | 900 |
| ned 11 Okt | 900 |
| pon 12 Okt | 1.900 |
| tor 13 Okt | 700 |
| sre 14 Okt | 300 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 1.100 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 900 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 700 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 1.000 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 1.500 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 600 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 500 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 1.100 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 900 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 700 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 1.000 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 1.500 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 600 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 500 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 1.100 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 900 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 700 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 1.000 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 1.500 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 600 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 500 |