Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Emile Vernon na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Girl With A Poppy je platno umetnika Emile Vernon, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 200 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 10% vseh ogledov. Nato The Pink Rose in Country summer. V vseh 2.200 obiskih: 400 na strani slikarja, 1.800 na platnah. Jul 2026 je bil vrhunec: 2.000 obiskov. Preferencia kaže: Zemljani toni (Barvna paleta) predstavlja 67% obiskov za 50% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Emile Vernon.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 300 | 1.700 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 100 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 23,1% | 33,3% |
| Mehak senčni del | 15,4% | 19,1% |
| Subtilna svetlobnost | 50,0% | 42,9% |
| Svetla ravnovesja | 11,5% | 4,8% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 3,9% | 0,0% |
| Subtilne barve | 42,3% | 52,4% |
| Uravnomerno mehka | 26,9% | 19,1% |
| Izrazita prisotnost barv | 23,1% | 23,8% |
| Živahna barva | 3,9% | 4,8% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 50,0% | 66,7% |
| Temni toni | 31,8% | 22,2% |
| Nevtralne barve | 18,2% | 11,1% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 23,1% | 28,6% |
| Uravnotežen | 38,5% | 33,3% |
| Živopisno | 38,5% | 38,1% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Nežen | 11,5% | 4,8% |
| Ravnovesje | 7,7% | 4,8% |
| Izrazit | 19,2% | 33,3% |
| Izjava | 61,5% | 57,1% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 3,9% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 7,7% | 9,5% |
| Ravnovesna harmonija | 38,5% | 42,9% |
| Močna barvna enotnost | 42,3% | 38,1% |
| Usklajenana paleta barv | 7,7% | 9,5% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Girl With A Poppy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| The Pink Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Cherry Blossom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Elegant Lady With A Yell… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starlight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Young Woman With Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fair As The Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Summer Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beauty Under the Orange Tree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait De Jeune Fille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 100 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |