Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Ernest Biéler na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno Ernest Biéler, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, The leaf gatherer: 700 obiskov, kar predstavlja 10% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą Accounts of the pasture or La Raclette in The Kid with sheep. Ernest Biéler je skupno privabili 9.300 obiskov: 2.800 na strani umetnika in 6.500 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z11% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 5.400 obiskov. Bralci brskajo na naprave (81%), telefoni (10%) in tableti (10%). Bralci se privabljajo k Temni toni (Barvna paleta): 45% obiskov za 32% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn Ernest Biéler, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 1.000 | 4.400 |
| Avg 2026 | 1.100 | 700 |
| Sep 2026 | 700 | 1.300 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 8,0% | 5,8% |
| Mehak senčni del | 32,0% | 33,3% |
| Subtilna svetlobnost | 40,0% | 43,5% |
| Svetla ravnovesja | 18,0% | 11,6% |
| Luminosno | 2,0% | 5,8% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 12,0% | 8,7% |
| Subtilne barve | 14,0% | 11,6% |
| Uravnomerno mehka | 42,0% | 40,6% |
| Izrazita prisotnost barv | 28,0% | 36,2% |
| Živahna barva | 4,0% | 2,9% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 44,7% | 37,3% |
| Temni toni | 31,9% | 44,8% |
| Nevtralne barve | 21,3% | 10,4% |
| Pastelne barve | 2,1% | 4,5% |
| Topli toni | 0,0% | 3,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 14,0% | 8,7% |
| Uravnotežen | 52,0% | 49,3% |
| Živopisno | 34,0% | 42,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 6,0% | 0,0% |
| Nežen | 10,0% | 8,7% |
| Ravnovesje | 0,0% | 2,9% |
| Izrazit | 20,0% | 18,8% |
| Izjava | 64,0% | 69,6% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 10,0% | 8,7% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 6,0% | 15,9% |
| Ravnovesna harmonija | 12,0% | 7,2% |
| Močna barvna enotnost | 54,0% | 59,4% |
| Usklajenana paleta barv | 18,0% | 8,7% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts of the pasture or… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 200 |
| Portrait of Jules Tissières | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The Kid with sheep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Types de Savièse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maiden with hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Girl with the æillet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| View of St. Saphorin from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Confidence in the shelter o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Marie. Valais in the lace c… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Little Red Horse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 7.500 | 80,6% |
| telefoni | 900 | 9,7% |
| tableti | 900 | 9,7% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Ruščina | 300 | 42,9% |
| Angleščina | 100 | 14,3% |
| Španščina | 100 | 14,3% |
| Švedščina | 100 | 14,3% |
| Ukrajinščina | 100 | 14,3% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 100 |
| sre 23 Sep | 100 |
| čet 24 Sep | 100 |
| pet 25 Sep | 100 |
| sob 26 Sep | 600 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 1.100 |
| sre 30 Sep | 100 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 500 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 100 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 100 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 100 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |