Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Henri Martin na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno Henri Martin, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, La Porte Entree: 600 obiskov, kar predstavlja 4% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą La Tonelle de L'Angle Nord-Ouest du Parc de Marquayrol in Pogled na Puy l'Eveque. Henri Martin je skupno privabili 15.800 obiskov: 2.800 na strani umetnika in 13.000 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z120% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 13.700 obiskov. Bralci brskajo na računalniki (88%) in telefoni (12%). Bralci se privabljajo k Uravnotežen (Intenzivnost barv): 81% obiskov za 66% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn Henri Martin, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 500 |
| Jul 2026 | 2.100 | 11.600 |
| Avg 2026 | 200 | 300 |
| Sep 2026 | 500 | 600 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 1,4% |
| Mehak senčni del | 40,0% | 38,1% |
| Subtilna svetlobnost | 54,0% | 54,0% |
| Svetla ravnovesja | 6,0% | 6,5% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 8,0% | 5,8% |
| Subtilne barve | 36,0% | 33,8% |
| Uravnomerno mehka | 44,0% | 54,7% |
| Izrazita prisotnost barv | 12,0% | 5,8% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 56,2% | 64,6% |
| Nevtralne barve | 21,9% | 17,7% |
| Temni toni | 18,8% | 16,7% |
| Naravna barvna paleta | 3,1% | 1,0% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 8,0% | 3,6% |
| Uravnotežen | 66,0% | 81,3% |
| Živopisno | 26,0% | 15,1% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 6,0% | 10,1% |
| Nežen | 34,0% | 42,4% |
| Ravnovesje | 22,0% | 22,3% |
| Izrazit | 26,0% | 18,0% |
| Izjava | 12,0% | 7,2% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 26,0% | 30,9% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 22,0% | 24,5% |
| Ravnovesna harmonija | 22,0% | 13,7% |
| Močna barvna enotnost | 30,0% | 30,2% |
| Usklajenana paleta barv | 0,0% | 0,7% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Bassin en Ete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| La Tonelle de L'Angle Nord-… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Port de Marseilles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Pogled na Puy l'Eveque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 |
| La Pergola a Marquayrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saint Cirq Lapopie sous la… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Apparition de Clemence I… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dans les Fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| House of Marie Louise in La… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Facade of Marquayrol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| računalniki | 13.900 | 88,0% |
| telefoni | 1.900 | 12,0% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Italijanščina | 200 | 33,3% |
| Arabščina | 100 | 16,7% |
| Francoščina | 100 | 16,7% |
| Korejščina | 100 | 16,7% |
| Chinese | 100 | 16,7% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 100 |
| ned 20 Sep | 100 |
| pon 21 Sep | 100 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 100 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 100 |
| pon 28 Sep | 200 |
| tor 29 Sep | 100 |
| sre 30 Sep | 100 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 100 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 100 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 100 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 100 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |