Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Jan Davidszoon De Heem na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno Jan Davidszoon De Heem, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, Still-Life with Bird-nest: 300 obiskov, kar predstavlja 14% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą Still Life: A Banqueting Scene in Vanitas - Sill life with books and Skull. Jan Davidszoon De Heem je skupno privabili 4.000 obiskov: 2.000 na strani umetnika in 2.000 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z225% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 2.100 obiskov. Bralci brskajo na naprave (78%), telefoni (15%) in tableti (8%). Bralci se privabljajo k Prefinjen in luksuzen (Vibra): 67% obiskov za 33% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn Jan Davidszoon De Heem, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 200 | 0 |
| Jul 2026 | 900 | 1.200 |
| Avg 2026 | 200 | 200 |
| Sep 2026 | 700 | 600 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Vibra | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Prefinjen in luksuzen | 33,3% | 66,7% |
| Dramatičnost | 33,3% | 33,3% |
| Klasično | 33,3% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 73,3% | 66,7% |
| Mehak senčni del | 24,4% | 33,3% |
| Subtilna svetlobnost | 2,2% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 42,2% | 61,9% |
| Subtilne barve | 37,8% | 23,8% |
| Uravnomerno mehka | 20,0% | 14,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 66,7% | 66,7% |
| Uravnotežen | 33,3% | 33,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 17,8% | 33,3% |
| Nežen | 22,2% | 14,3% |
| Ravnovesje | 13,3% | 14,3% |
| Izrazit | 24,4% | 23,8% |
| Izjava | 22,2% | 14,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 13,3% | 23,8% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 13,3% | 9,5% |
| Ravnovesna harmonija | 11,1% | 9,5% |
| Močna barvna enotnost | 48,9% | 57,1% |
| Usklajenana paleta barv | 13,3% | 0,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life: A Banqueting Sc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanitas - Sill life with bo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Stil life with books and de… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with books and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Books and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garland of Fruit and Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Vase of Flowers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 3.100 | 77,5% |
| telefoni | 600 | 15,0% |
| tableti | 300 | 7,5% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 200 | 40,0% |
| Angleščina | 100 | 20,0% |
| Finščina | 100 | 20,0% |
| Švedščina | 100 | 20,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 300 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 100 |
| ned 27 Sep | 200 |
| pon 28 Sep | 100 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 200 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 200 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 100 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |