Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika José Villegas Cordero na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno José Villegas Cordero, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, Portrait Of A Sevillian Woman: 600 obiskov, kar predstavlja 5% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą Moroccan Slippers Store in The Tennis Player: Pablo Ramos Villegas. José Villegas Cordero je skupno privabili 12.500 obiskov: 1.400 na strani umetnika in 11.100 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z200% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 11.300 obiskov. Bralci brskajo na računalniki (87%), telefoni (10%) in tableti (3%). Bralci se privabljajo k Uravnomerno mehka (Zasičenost barv): 36% obiskov za 24% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn José Villegas Cordero, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 400 |
| Jul 2026 | 1.000 | 10.300 |
| Avg 2026 | 100 | 100 |
| Sep 2026 | 300 | 300 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 16,0% | 19,2% |
| Mehak senčni del | 26,0% | 23,2% |
| Subtilna svetlobnost | 34,0% | 40,0% |
| Svetla ravnovesja | 22,0% | 15,2% |
| Luminosno | 2,0% | 2,4% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 16,0% | 8,0% |
| Subtilne barve | 14,0% | 10,4% |
| Uravnomerno mehka | 24,0% | 36,0% |
| Izrazita prisotnost barv | 42,0% | 33,6% |
| Živahna barva | 4,0% | 12,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 41,9% | 41,9% |
| Temni toni | 39,5% | 37,6% |
| Nevtralne barve | 14,0% | 17,1% |
| Pastelne barve | 4,7% | 3,4% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 14,0% | 6,4% |
| Uravnotežen | 32,0% | 41,6% |
| Živopisno | 54,0% | 52,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 3,2% |
| Nežen | 8,0% | 17,6% |
| Ravnovesje | 10,0% | 16,0% |
| Izrazit | 20,0% | 16,8% |
| Izjava | 54,0% | 46,4% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 6,0% | 8,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 8,0% | 3,2% |
| Ravnovesna harmonija | 12,0% | 6,4% |
| Močna barvna enotnost | 40,0% | 39,2% |
| Usklajenana paleta barv | 34,0% | 43,2% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me, Villegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of His Mother | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Doge Of Venice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self-Portrait With Canotier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait Of Mrs. Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan Slippers Store | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 0 | 0 |
| Women In The Garden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Patrons of the Arts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait Of Dux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Confident | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| računalniki | 10.900 | 87,2% |
| telefoni | 1.200 | 9,6% |
| tableti | 400 | 3,2% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Španščina | 200 | 50,0% |
| Nemščina | 100 | 25,0% |
| Francoščina | 100 | 25,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 100 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 100 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 100 |
| pon 5 Okt | 200 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 100 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 200 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 200 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |