Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Károly Ferenczy na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno Károly Ferenczy, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, Orpheus: 1.300 obiskov, kar predstavlja 21% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą Sermon On The Mountain in Landscape In Springtime With The Flower Hill. Károly Ferenczy je skupno privabili 7.800 obiskov: 2.300 na strani umetnika in 5.500 na posameznih platnah. Povečuje se zanimanje: število obiskov se je z44% povečalo od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 3.700 obiskov. Bralci brskajo na računalniki (77%), telefoni (22%) in tableti (1%). Bralci se privabljajo k Temno (Luminenca): 59% obiskov za 34% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn Károly Ferenczy, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 200 |
| Jul 2026 | 500 | 3.200 |
| Avg 2026 | 900 | 700 |
| Sep 2026 | 900 | 1.400 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 34,0% | 58,7% |
| Mehak senčni del | 32,0% | 27,0% |
| Subtilna svetlobnost | 28,0% | 14,3% |
| Svetla ravnovesja | 6,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 26,0% | 15,9% |
| Subtilne barve | 40,0% | 60,3% |
| Uravnomerno mehka | 24,0% | 15,9% |
| Izrazita prisotnost barv | 10,0% | 7,9% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 75,7% | 83,7% |
| Temni toni | 10,8% | 10,2% |
| Nevtralne barve | 13,5% | 6,1% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 40,0% | 44,4% |
| Uravnotežen | 50,0% | 52,4% |
| Živopisno | 10,0% | 3,2% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 2,0% | 4,8% |
| Nežen | 32,0% | 22,2% |
| Ravnovesje | 8,0% | 6,3% |
| Izrazit | 30,0% | 34,9% |
| Izjava | 28,0% | 31,8% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 16,0% | 15,9% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 12,0% | 7,9% |
| Ravnovesna harmonija | 18,0% | 28,6% |
| Močna barvna enotnost | 32,0% | 39,7% |
| Usklajenana paleta barv | 22,0% | 7,9% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermon On The Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 |
| Landscape In Springtime Wit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
| Sermon On The Mountain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 |
| Orpheus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 |
| Bird Song | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The Woman Painter - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Red Wall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Gipsies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunny Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| računalniki | 6.000 | 76,9% |
| telefoni | 1.700 | 21,8% |
| tableti | 100 | 1,3% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Angleščina | 200 | 50,0% |
| Madžarščina | 200 | 50,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 300 |
| pon 21 Sep | 900 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 100 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |