Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Matthias Stom na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Old Woman with a Candle je platno umetnika Matthias Stom, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 200 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 12% vseh ogledov. Nato The Incredulity of St Thomas in The Adoration of the Shepherds. V vseh 2.700 obiskih: 1.100 na strani slikarja, 1.600 na platnah. Svetloba raste: 50% več obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Jul 2026 je bil vrhunec: 2.100 obiskov. Preferencia kaže: Subtilne barve (Zasičenost barv) predstavlja 71% obiskov za 42% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Matthias Stom.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 900 | 1.200 |
| Avg 2026 | 0 | 200 |
| Sep 2026 | 200 | 100 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Čustveni ton | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Melanholičen | 38,5% | 35,7% |
| Zainigljivost | 30,8% | 42,9% |
| Reflektivno | 15,4% | 14,3% |
| Dramatično | 7,7% | 7,1% |
| Duševno vzviščen | 7,7% | 0,0% |
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 84,6% | 76,5% |
| Mehak senčni del | 15,4% | 23,5% |
| Subtilna svetlobnost | 0,0% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 26,9% | 0,0% |
| Subtilne barve | 42,3% | 70,6% |
| Uravnomerno mehka | 30,8% | 29,4% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 46,2% | 29,4% |
| Uravnotežen | 53,8% | 70,6% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 3,9% | 0,0% |
| Nežen | 38,5% | 23,5% |
| Ravnovesje | 19,2% | 29,4% |
| Izrazit | 26,9% | 35,3% |
| Izjava | 11,5% | 11,8% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 7,7% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 69,2% | 88,2% |
| Usklajenana paleta barv | 23,1% | 11,8% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Adoration of the Shephe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Old Woman with a Candle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Samson and Delilah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Esau and Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Incredulity of St Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Annunciation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Deliverance of Saint Peter… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Old Woman Praying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah Leading Hagar to Abra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Saint John the Baptist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 100 | 100,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 0 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 100 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 100 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 100 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |