Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Naum Gabo na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Kinetic Construction (Standing Wave) je platno umetnika Naum Gabo, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 700 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 47% vseh ogledov. Nato Linear Construction No. 1 in Constructive torso model, (1918). V vseh 1.700 obiskih: 800 na strani slikarja, 900 na platnah. Jul 2026 je bil vrhunec: 1.200 obiskov. Preferencia kaže: Temno (Luminenca) predstavlja 60% obiskov za 12% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Naum Gabo.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 300 | 900 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 400 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 12,5% | 60,0% |
| Mehak senčni del | 0,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 43,8% | 13,3% |
| Svetla ravnovesja | 25,0% | 20,0% |
| Luminosno | 18,8% | 6,7% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 68,8% | 86,7% |
| Subtilne barve | 6,2% | 6,7% |
| Uravnomerno mehka | 25,0% | 6,7% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 54,5% | 80,0% |
| Zemljani toni | 27,3% | 0,0% |
| Monokromatsko | 9,1% | 20,0% |
| Pastelne barve | 9,1% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 56,2% | 86,7% |
| Uravnotežen | 25,0% | 6,7% |
| Živopisno | 18,8% | 6,7% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 25,0% | 60,0% |
| Nežen | 12,5% | 13,3% |
| Ravnovesje | 0,0% | 0,0% |
| Izrazit | 37,5% | 13,3% |
| Izjava | 25,0% | 13,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 31,2% | 60,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 12,5% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 18,8% | 13,3% |
| Močna barvna enotnost | 25,0% | 20,0% |
| Usklajenana paleta barv | 12,5% | 6,7% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinetic Construction (Stand… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Linear Construction No. 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Model for 'Torsion' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled, (Detal) (1957) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled (416) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untitled, (1957) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rotterdam kunstwerk gestile… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled, (Detal) (1957) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fountain at guy's and st th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Constructive torso model, (… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 300 | 20,0% |
| Poljščina | 300 | 20,0% |
| Češčina | 200 | 13,3% |
| Nemščina | 200 | 13,3% |
| Angleščina | 200 | 13,3% |
| Španščina | 100 | 6,7% |
| Portugalščina | 100 | 6,7% |
| Švedščina | 100 | 6,7% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 100 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 100 |
| pet 9 Okt | 100 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 200 |
| pon 12 Okt | 300 |
| tor 13 Okt | 200 |
| sre 14 Okt | 400 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 100 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 200 |
| tor 20 Okt | 400 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 100 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 200 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 300 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 200 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 100 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 300 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 300 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 200 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 100 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 100 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 100 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 300 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 400 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 200 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 100 |