Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Robert Havell na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Najbolj ogledano platno je Virginian Partridge: 400 obiskov v letu, kar predstavlja 8% vsega prebranega o umetniku Robert Havell. Nadzaluje ga Sunset near Sing-Sing, New York in Loggerhead Shrike. Stran slikarja: 3.200 obiskov. Platna: 4.400. Skupno: 7.600. Brskanje se upočasni: 50% manj obiskov od Avg 2026 do Sep 2026. Najboljši mesec: Jul 2026, 5.500 obiskov. Bralci brskajo na računalniki (89%) in telefoni (11%). Izbirajo Subtilne barve (Zasičenost barv bolj, kot to nakazuje katalog: 38% obiskov, 20% platn).
10 platn Robert Havell, ki jih so bralci TopImpressionists.com najpogosteje odprli v zadnjih dvanasteh mesecih, razvrščeno po številu obiskov.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Stran umetnika | Strani umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 300 | 300 |
| Jul 2026 | 1.700 | 3.800 |
| Avg 2026 | 800 | 200 |
| Sep 2026 | 400 | 100 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo lastno celotek: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje, kje se je dejansko naključilo obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira further od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotke.
| Luminenca | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 6,0% | 2,1% |
| Mehak senčni del | 2,0% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 12,0% | 25,0% |
| Svetla ravnovesja | 24,0% | 18,8% |
| Luminosno | 56,0% | 54,2% |
| Zasičenost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 78,0% | 60,4% |
| Subtilne barve | 20,0% | 37,5% |
| Uravnomerno mehka | 2,0% | 2,1% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 55,1% | 63,0% |
| Pastelne barve | 32,6% | 21,7% |
| Zemljani toni | 12,2% | 10,9% |
| Monokromatsko | 0,0% | 4,3% |
| Intenzivnost barv | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 58,0% | 47,9% |
| Uravnotežen | 40,0% | 50,0% |
| Živopisno | 2,0% | 2,1% |
| Kontrast | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 22,0% | 22,9% |
| Nežen | 12,0% | 10,4% |
| Ravnovesje | 16,0% | 16,7% |
| Izrazit | 14,0% | 6,2% |
| Izjava | 36,0% | 43,8% |
| Barvna harmonija | Delo umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 6,0% | 10,4% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 14,0% | 14,6% |
| Ravnovesna harmonija | 26,0% | 8,3% |
| Močna barvna enotnost | 36,0% | 41,7% |
| Usklajenana paleta barv | 18,0% | 25,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunset near Sing-Sing, New… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| The Williams House, Deerfie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLUE JAY AND BALTIMORE ORIO… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFTER THE DEER HUNT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windsor Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| CAROLINA TURTLE DOVE ^ PASS… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A series of Picturesque Vie… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Hudson from Sin… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NIAGARA FALLS, PAINTED FROM… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red-Tailed Hawk and Osprey… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| računalniki | 6.800 | 89,5% |
| telefoni | 800 | 10,5% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Angleščina | 800 | 80,0% |
| Korejščina | 100 | 10,0% |
| Chinese | 100 | 10,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 19 Sep | 0 |
| ned 20 Sep | 0 |
| pon 21 Sep | 0 |
| tor 22 Sep | 100 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 100 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 200 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 500 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 300 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 500 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 400 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 700 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 500 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 800 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |