Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Robert Tatin na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Portrait n 2 ou Etude pour Les Trois Pêches je platno umetnika Robert Tatin, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 400 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 8% vseh ogledov. Nato Arcane VI in La Belle Epoque. V vseh 4.900 obiskih: 1.300 na strani slikarja, 3.600 na platnah. Svetloba raste: 200% več obiskov v obdobju Okt 2026 kot v obdobju Sep 2026. Jul 2026 je bil vrhunec: 3.200 obiskov. Naprave bralcev: naprave (65%), telefoni (33%) in tableti (2%). Preferencia kaže: Mehak senčni del (Luminenca) predstavlja 73% obiskov za 62% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Robert Tatin.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 2.700 |
| Avg 2026 | 200 | 700 |
| Sep 2026 | 200 | 0 |
| Okt 2026 | 400 | 200 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 10,0% | 5,9% |
| Mehak senčni del | 62,0% | 72,5% |
| Subtilna svetlobnost | 28,0% | 21,6% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 36,0% | 41,2% |
| Subtilne barve | 44,0% | 35,3% |
| Uravnomerno mehka | 20,0% | 23,5% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 96,8% | 89,3% |
| Temni toni | 0,0% | 7,1% |
| Nevtralne barve | 3,2% | 3,6% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 40,0% | 45,1% |
| Uravnotežen | 58,0% | 54,9% |
| Živopisno | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 6,0% | 2,0% |
| Nežen | 16,0% | 13,7% |
| Ravnovesje | 12,0% | 11,8% |
| Izrazit | 40,0% | 37,2% |
| Izjava | 26,0% | 35,3% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 44,0% | 43,1% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 22,0% | 7,8% |
| Ravnovesna harmonija | 4,0% | 13,7% |
| Močna barvna enotnost | 26,0% | 29,4% |
| Usklajenana paleta barv | 4,0% | 5,9% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les Mystères de la Femme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Le Cirque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Maryvonne Fille de Lune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Arcane VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Centaure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| St Jean de Luz Porte Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Silence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autoportrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carnaval de Rio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Café de Flore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 3.200 | 65,3% |
| telefoni | 1.600 | 32,7% |
| tableti | 100 | 2,0% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Francoščina | 300 | 100,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 100 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt | 0 |
| ned 25 Okt | 100 |
| pon 26 Okt | 0 |
| tor 27 Okt | 0 |
| sre 28 Okt | 1.000 |
| čet 29 Okt | 0 |
| pet 30 Okt | 0 |
| sob 31 Okt | 200 |
| ned 1 Nov | 0 |
| pon 2 Nov | 0 |
| tor 3 Nov | 0 |
| sre 4 Nov | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 100 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 200 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 14 Nov (napovedano) | 100 |
| ned 15 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 16 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 17 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 18 Nov (napovedano) | 200 |
| čet 19 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 20 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 21 Nov (napovedano) | 100 |
| ned 22 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 23 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 24 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 25 Nov (napovedano) | 200 |