Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Simon Du Bois na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Najbolj ogledano platno je Aernout van Citters (1661-1718), Son of Aernout van Citters and Christina de Brauw, Simon Dubois, 1690 - 1708: 200 obiskov v letu, kar predstavlja 33% vsega prebranega o umetniku Simon Du Bois. Nadzaluje ga John Sheffield (1648–1720), 3rd Earl of Mulgrave, Later Marquess of Normanby, then 1st Duke of the County of Buckingham and of Normanby, KG, PC in Sir William Jones Knight. Stran slikarja: 200 obiskov. Platna: 500. Skupno: 700. Najboljši mesec: Jul 2026, 600 obiskov. Izbirajo Usklajenana paleta barv (Barvna harmonija bolj, kot to nakazuje katalog: 67% obiskov, 29% platn).
5 platn Simon Du Bois, ki jih so bralci TopImpressionists.com najpogosteje odprli v zadnjih dvanasteh mesecih, razvrščeno po številu obiskov.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 400 |
| Avg 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 0 | 100 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Prevladujoče somberna in resna | 37,5% | 66,7% |
| Dramatično | 31,2% | 0,0% |
| Reflektivno | 18,8% | 16,7% |
| Veselo | 6,2% | 16,7% |
| Spokojanost | 6,2% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 64,7% | 100,0% |
| Mehak senčni del | 29,4% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 5,9% | 0,0% |
| Svetla ravnovesja | 0,0% | 0,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 47,1% | 50,0% |
| Subtilne barve | 35,3% | 16,7% |
| Uravnomerno mehka | 17,6% | 33,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 0,0% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 64,7% | 66,7% |
| Uravnotežen | 35,3% | 33,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 11,8% | 33,3% |
| Nežen | 41,2% | 33,3% |
| Ravnovesje | 23,5% | 16,7% |
| Izrazit | 23,5% | 16,7% |
| Izjava | 0,0% | 0,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 23,5% | 16,7% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 17,6% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 29,4% | 16,7% |
| Usklajenana paleta barv | 29,4% | 66,7% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sir Christopher Conyers (16… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oath of the King, the Queen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glorification of Louis XVI,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France Receives from the Th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hope of Happiness, Dedicate… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elizabeth, Lady Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Gentleman, pr… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sir William Jones Knight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Inscribed as 'A Son of Sir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josina Clara van Citters (1… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 100 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 0 |
| pet 23 Okt | 0 |
| sob 24 Okt | 0 |
| ned 25 Okt | 100 |
| pon 26 Okt | 0 |
| tor 27 Okt | 0 |
| sre 28 Okt | 0 |
| čet 29 Okt | 0 |
| pet 30 Okt | 0 |
| sob 31 Okt | 0 |
| ned 1 Nov | 0 |
| pon 2 Nov | 0 |
| tor 3 Nov | 0 |
| sre 4 Nov | 0 |
| čet 5 Nov | 0 |
| pet 6 Nov | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 13 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 14 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 15 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 16 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 17 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 18 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 19 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 20 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 21 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 22 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 23 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 24 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 25 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 26 Nov (napovedano) | 0 |
| pet 27 Nov (napovedano) | 0 |