Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika William Payne na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
V obdobju dvanajstih mesecev je bilo platno William Payne, ki ga je na TopImpressionists.com največ gledal, View Near Cardigan, South Wales: 300 obiskov, kar predstavlja 10% vseh ogledov tega slikarja. Nato sledą Belle Vue From The Passage At Cap Down, River Tamar, Cornwall in Casting Off From The Quay. William Payne je skupno privabili 4.100 obiskov: 1.100 na strani umetnika in 3.000 na posameznih platnah. Povečana pozornost, ki se je zmanjšala za 80% od Avg 2026 do Sep 2026. Najuspešnejši mesec je bil Jul 2026 z 2.800 obiskov. Bralci brskajo na naprave (71%), tableti (24%) in telefoni (5%). Bralci se privabljajo k Nevtralne barve (Barvna paleta): 47% obiskov za 26% slikarjevega kataloga.
Prebrano na podlagi obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih na TopImpressionists.com: 10 platn William Payne, ki jih bralci najpogosteje odprejo, najprej na prvem mestu.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 100 | 0 |
| Jul 2026 | 500 | 2.300 |
| Avg 2026 | 300 | 700 |
| Sep 2026 | 200 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 18,5% | 10,0% |
| Mehak senčni del | 14,8% | 13,3% |
| Subtilna svetlobnost | 48,1% | 46,7% |
| Svetla ravnovesja | 18,5% | 30,0% |
| Luminosno | 0,0% | 0,0% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 37,0% | 40,0% |
| Subtilne barve | 40,7% | 53,3% |
| Uravnomerno mehka | 14,8% | 3,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 7,4% | 3,3% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 63,2% | 47,4% |
| Nevtralne barve | 26,3% | 47,4% |
| Temni toni | 10,5% | 5,3% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 37,0% | 40,0% |
| Uravnotežen | 48,1% | 43,3% |
| Živopisno | 14,8% | 16,7% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 7,4% | 0,0% |
| Nežen | 33,3% | 53,3% |
| Ravnovesje | 11,1% | 10,0% |
| Izrazit | 18,5% | 16,7% |
| Izjava | 29,6% | 20,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 7,4% | 13,3% |
| Ravnovesna harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Močna barvna enotnost | 51,8% | 60,0% |
| Usklajenana paleta barv | 40,7% | 26,7% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarah webb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Swallow Falls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| View On The Wye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Near Plymouth, Devon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travellers Gossiping At The… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| View Of Bury Castle, Near T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Children before a rustic co… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Wooded River Landscape Wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Cowherd And Cattle On A T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 2.900 | 70,7% |
| tableti | 1.000 | 24,4% |
| telefoni | 200 | 4,9% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Španščina | 600 | 66,7% |
| Nemščina | 100 | 11,1% |
| Angleščina | 100 | 11,1% |
| Francoščina | 100 | 11,1% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 0 |
| pet 25 Sep | 0 |
| sob 26 Sep | 0 |
| ned 27 Sep | 0 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 0 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 0 |
| pet 2 Okt | 100 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 100 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 100 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 100 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 100 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 0 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 200 |