Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Yosa Buson na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Landscape with a Solitary Traveler je platno umetnika Yosa Buson, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 300 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 38% vseh ogledov. Nato One Hundred Old People and Double Star in Portrait of Bashō with Four Poems Including “World. V vseh 1.100 obiskih: 400 na strani slikarja, 700 na platnah. Svetloba nekoliko splasne: 100% manj obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Jul 2026 je bil vrhunec: 800 obiskov. Preferencia kaže: Osamljenost (Čustveni ton) predstavlja 100% obiskov za 33% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Yosa Buson.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 600 |
| Avg 2026 | 200 | 100 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Čustveni ton | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Osamljenost | 33,3% | 100,0% |
| Dramatično | 33,3% | 0,0% |
| Spokojno | 33,3% | 0,0% |
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 0,0% | 0,0% |
| Mehak senčni del | 3,1% | 0,0% |
| Subtilna svetlobnost | 46,9% | 37,5% |
| Svetla ravnovesja | 40,6% | 50,0% |
| Luminosno | 9,4% | 12,5% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 21,9% | 25,0% |
| Subtilne barve | 34,4% | 12,5% |
| Uravnomerno mehka | 34,4% | 62,5% |
| Izrazita prisotnost barv | 9,4% | 0,0% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Nevtralne barve | 59,4% | 62,5% |
| Zemljani toni | 31,2% | 25,0% |
| Monokromatsko | 6,2% | 12,5% |
| Temni toni | 3,1% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 18,8% | 25,0% |
| Uravnotežen | 50,0% | 62,5% |
| Živopisno | 31,2% | 12,5% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 56,2% | 25,0% |
| Nežen | 25,0% | 62,5% |
| Ravnovesje | 9,4% | 0,0% |
| Izrazit | 3,1% | 12,5% |
| Izjava | 6,2% | 0,0% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 3,1% | 12,5% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 0,0% | 0,0% |
| Ravnovesna harmonija | 3,1% | 12,5% |
| Močna barvna enotnost | 3,1% | 0,0% |
| Usklajenana paleta barv | 90,6% | 75,0% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fierce Tiger and Waterfall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spring Mountain, Passing Ra… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autumn Landscape | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Untitled (D2X9QT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Folding Screen of Venerable… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene from The Narrow Road… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kite and two crows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a Solitary T… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Pine Tree and Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Magpies on Willow and P… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| pet 2 Okt | 0 |
| sob 3 Okt | 0 |
| ned 4 Okt | 0 |
| pon 5 Okt | 0 |
| tor 6 Okt | 0 |
| sre 7 Okt | 0 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 0 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt | 0 |
| pon 12 Okt | 0 |
| tor 13 Okt | 0 |
| sre 14 Okt | 0 |
| čet 15 Okt | 0 |
| pet 16 Okt | 0 |
| sob 17 Okt | 0 |
| ned 18 Okt | 0 |
| pon 19 Okt | 0 |
| tor 20 Okt | 0 |
| sre 21 Okt | 0 |
| čet 22 Okt | 100 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 0 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 0 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 0 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 0 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 100 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 0 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 0 |
| ned 1 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 2 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 3 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 4 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 5 Nov (napovedano) | 200 |
| pet 6 Nov (napovedano) | 0 |
| sob 7 Nov (napovedano) | 0 |
| ned 8 Nov (napovedano) | 0 |
| pon 9 Nov (napovedano) | 0 |
| tor 10 Nov (napovedano) | 0 |
| sre 11 Nov (napovedano) | 0 |
| čet 12 Nov (napovedano) | 200 |