Ta stran prikazuje število obiskov strani umetnika Željna Serebriakova na tej spletni strani. Obisk pomeni, da je ena oseba odprla stran. Vsak spodnji diagram vsebuje svoje krajše pojasnilo.
Portrait of a young fisherman je platno umetnika Željna Serebriakova, ki ga bralci najpogosteje odprejo: 1.400 obiskov v dvanasteh mesecih, kar predstavlja 7% vseh ogledov. Nato Sleeping nude in Sleeping nude. V vseh 22.200 obiskih: 5.900 na strani slikarja, 16.300 na platnah. Svetloba nekoliko splasne: 23% manj obiskov v obdobju Sep 2026 kot v obdobju Avg 2026. Jul 2026 je bil vrhunec: 15.900 obiskov. Naprave bralcev: naprave (80%), telefoni (15%) in tableti (5%). Preferencia kaže: Nevtralne barve (Barvna paleta) predstavlja 36% obiskov za 22% kataloga.
Ta seznam je razvrščen po dejanskih obiskih na TopImpressionists.com v obdobju dvanajstih mesecev, ne po oceni kataloga. Prvo mesto zavzema najbolj obiskano platno umetnika Željna Serebriakova.
Vsak stavec predstavlja en mesec in prikazuje število ogledov strani tega umetnika v posameznem mesecu v zadnjih dvanajstih mesecih.
| Mesec | Umetnikova stran | Stran umetnin |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 100 |
| Jul 2026 | 3.000 | 12.900 |
| Avg 2026 | 700 | 2.800 |
| Sep 2026 | 2.200 | 500 |
Vsak stavec predstavlja en mesec. Prikazuje skupno število obiskov vseh strani s slikami tega umetnika, mesečno, v obdobju ene leto.
Mesečne številke obeh grafikonov so v prvi tabeli, zgoraj.
Vsaka pletvasta grafika primerja dve stvari. Pretršana oblika predstavlja umetnikovo celotno ponudbo: petdeset naključno izbranih umetnostnih del, razvrščenih glede na eno značilnost. Polna oblika prikazuje dejansko razporeditev obiskov v zadnjih dvanajstih mesecih. Tam, kjer se polna oblika razprostira dlje od pretršane, ta vrsta umetnostnih del privlači več pozornosti, kot da bi bila sorazmerna z deležem umetnikove celotne ponudbe.
| Luminenca | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Temno | 20,0% | 15,3% |
| Mehak senčni del | 22,0% | 25,0% |
| Subtilna svetlobnost | 40,0% | 30,1% |
| Svetla ravnovesja | 14,0% | 25,0% |
| Luminosno | 4,0% | 4,6% |
| Zasičenost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zbledelo | 22,0% | 22,4% |
| Subtilne barve | 54,0% | 61,7% |
| Uravnomerno mehka | 22,0% | 14,3% |
| Izrazita prisotnost barv | 2,0% | 1,5% |
| Živahna barva | 0,0% | 0,0% |
| Barvna paleta | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Zemljani toni | 75,6% | 61,6% |
| Nevtralne barve | 22,2% | 36,2% |
| Temni toni | 0,0% | 1,1% |
| Monokromatsko | 0,0% | 1,1% |
| Pastelne barve | 2,2% | 0,0% |
| Intenzivnost barv | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Monokromatski | 22,0% | 25,0% |
| Uravnotežen | 74,0% | 69,9% |
| Živopisno | 4,0% | 5,1% |
| Kontrast | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Mirno | 10,0% | 5,1% |
| Nežen | 32,0% | 28,1% |
| Ravnovesje | 10,0% | 16,8% |
| Izrazit | 28,0% | 24,5% |
| Izjava | 20,0% | 25,5% |
| Barvna harmonija | Umetniška dela umetnika | Obiskov |
|---|---|---|
| Dissonantna paleta barv | 8,0% | 7,1% |
| Subtilno zmešana paleta barv | 16,0% | 7,6% |
| Ravnovesna harmonija | 18,0% | 18,9% |
| Močna barvna enotnost | 46,0% | 52,0% |
| Usklajenana paleta barv | 12,0% | 14,3% |
Vsaka vrstica predstavlja eno priljubljeno umetniško delo. Vsak stavec prikazuje število obiskov, ki jih je to umetniško delo doletelo v določenem mesecu. Višji stavci pomenijo več obiskov v tem mesecu.
| Umetniško delo | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Avg 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierrot (Self portrait in t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Country Girl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Eugene (Portrait of the art… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Collioure. Bridge with goats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moroccan woman wearing a pi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| At breakfast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of his son Alexand… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Collioure. Katia on the ter… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vsak delček predstavlja določeno vrsto naprave: telefon, tablico ali računalnik. Večji delček pomeni, da je v zadnjih dvanajstih mesecih bilo več obiskov iz te vrste naprave.
| Naprava | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| naprave | 17.700 | 79,7% |
| telefoni | 3.300 | 14,9% |
| tableti | 1.200 | 5,4% |
Vsak delček predstavlja en jezik. Večji ko je delček, več obiskovalcev je v zadnjih tridesetih dneh uporabil spletno mesto v tem jeziku. Prikazano je le prvih deset.
| Jezik | Obiskov | Deli |
|---|---|---|
| Angleščina | 700 | 28,0% |
| Italijanščina | 500 | 20,0% |
| Nemščina | 400 | 16,0% |
| Poljščina | 400 | 16,0% |
| Portugalščina | 200 | 8,0% |
| Danščina | 100 | 4,0% |
| Estonščina | 100 | 4,0% |
| Francoščina | 100 | 4,0% |
Vsak stavec predstavlja en dan. Prvi staveci prikazujejo število obiskov v zadnjih treh tednih. Staveci druge barve predstavljajo našo napoved za naslednje tri tedne.
| Dan | Obiskov |
|---|---|
| ned 20 Sep | 100 |
| pon 21 Sep | 400 |
| tor 22 Sep | 100 |
| sre 23 Sep | 0 |
| čet 24 Sep | 300 |
| pet 25 Sep | 100 |
| sob 26 Sep | 100 |
| ned 27 Sep | 500 |
| pon 28 Sep | 0 |
| tor 29 Sep | 200 |
| sre 30 Sep | 0 |
| čet 1 Okt | 200 |
| pet 2 Okt | 100 |
| sob 3 Okt | 100 |
| ned 4 Okt | 100 |
| pon 5 Okt | 400 |
| tor 6 Okt | 100 |
| sre 7 Okt | 500 |
| čet 8 Okt | 0 |
| pet 9 Okt | 200 |
| sob 10 Okt | 0 |
| ned 11 Okt (napovedano) | 300 |
| pon 12 Okt (napovedano) | 300 |
| tor 13 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 14 Okt (napovedano) | 200 |
| čet 15 Okt (napovedano) | 200 |
| pet 16 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 17 Okt (napovedano) | 100 |
| ned 18 Okt (napovedano) | 300 |
| pon 19 Okt (napovedano) | 300 |
| tor 20 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 21 Okt (napovedano) | 200 |
| čet 22 Okt (napovedano) | 200 |
| pet 23 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 24 Okt (napovedano) | 100 |
| ned 25 Okt (napovedano) | 300 |
| pon 26 Okt (napovedano) | 300 |
| tor 27 Okt (napovedano) | 200 |
| sre 28 Okt (napovedano) | 200 |
| čet 29 Okt (napovedano) | 200 |
| pet 30 Okt (napovedano) | 200 |
| sob 31 Okt (napovedano) | 100 |