Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Albert-Šarl Leburg na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Руан, Ефекат Снега je platno umetnika Albert-Šarl Leburg koje čitaoci najčešće otvaraju: 1.100 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 10% svih pregleda. Zatim Прикоји у Дијепу, након кише i Notre Dame де Пари и Мост Архизевеча. Od ukupno 14.000 poseta: 3.100 na stranici slikara, 10.900 na platnima. Broj poseta raste: 186% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 11.100 poseta. Uređaji čitalaca: računari (84%), telefoni (14%) i tableti (1%). Preferansa pokazuje: Prigušene boje (Zasićenost boja) prikuplja 43% poseta za 26% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Albert-Šarl Leburg.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 100 |
| Јул. 2026 | 1.400 | 9.700 |
| Ауг. 2026 | 100 | 600 |
| Сеп. 2026 | 1.500 | 500 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 4,0% | 0,9% |
| Blaga senka | 6,0% | 9,7% |
| Blaga luminancija | 40,0% | 28,3% |
| Svetla ravnoteža | 44,0% | 56,6% |
| Svetlostan | 6,0% | 4,4% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 26,0% | 43,4% |
| Suptilne boje | 42,0% | 25,7% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 26,0% | 28,3% |
| Jasna prisutnost boja | 6,0% | 2,6% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 72,7% | 80,2% |
| Zemljasti tonovi | 18,2% | 18,7% |
| Tamni tonovi | 4,5% | 0,0% |
| Monohromatski | 2,3% | 1,1% |
| Pastelne boje | 2,3% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 20,0% | 21,2% |
| Uravnoteženo | 68,0% | 62,0% |
| Živopisno | 12,0% | 16,8% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 6,2% |
| Blag | 28,0% | 36,3% |
| Uravnotežen | 14,0% | 8,8% |
| Upečatljiv | 24,0% | 25,7% |
| Izjava | 26,0% | 23,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 24,0% | 22,1% |
| Blago izmešana paleta | 16,0% | 25,7% |
| Uravnotežena harmonija | 8,0% | 8,8% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 36,0% | 23,9% |
| Ujedinjena paleta boja | 16,0% | 19,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Руан, Ефекат Снега | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | 300 |
| Notre Dame де Пари и Мост А… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Carriere, Saint-Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of the Artist's Wi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boats by the Banks of Lake… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Bouquet of Anemones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Forest in Autumn near R… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Прикоји у Дијепу, након кише | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| Bouquet of Roses in a Vase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Road in the Vallee de LIton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 11.800 | 84,3% |
| telefoni | 2.000 | 14,3% |
| tableti | 200 | 1,4% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| француски | 900 | 52,9% |
| јапански | 300 | 17,6% |
| енглески | 200 | 11,8% |
| шпански | 100 | 5,9% |
| руски | 100 | 5,9% |
| шведски | 100 | 5,9% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 100 |
| пон. 21 Сеп. | 100 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 100 |
| чет. 24 Сеп. | 500 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 400 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 100 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 300 |
| суб. 3 Окт. | 100 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 100 |
| чет. 8 Окт. | 100 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |