Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Alfred Percival Maudslay na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Photograph of Chichén Itzá taken by A.P. Maudslay: 300 poseta godišnje, što čini 11% svega što je pročitano o umetniku Alfred Percival Maudslay. Nakon toga slede Photograph of Chichén Itzá taken by A.P. Maudslay i Photograph of Palenque taken by A.P. Maudslay. Stranica slikara: 300 poseta. Platna: 2.700. Ukupno: 3.000. Broj čitalaca opada: 75% manje poseta od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najbolji mesec: Јул. 2026, 2.000 poseta. Čitaoci pretražuju na računari (93%) i telefoni (7%). Biraju Ujedinjena paleta boja (Harmonija boja više nego što katalog sugeriše: 71% poseta, 52% platna.
10 platna umetnika Alfred Percival Maudslay koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 300 | 1.700 |
| Ауг. 2026 | 0 | 800 |
| Сеп. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirnoća | 40,4% | 42,9% |
| Mirno i spokojno | 40,4% | 42,9% |
| Nostalgični | 14,9% | 14,3% |
| Elegancija | 4,3% | 0,0% |
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Reflektivna | 76,6% | 75,0% |
| Nostalgično | 14,9% | 7,1% |
| Melanholičan | 4,3% | 14,3% |
| Misteriozno | 2,1% | 3,6% |
| Spokojno | 2,1% | 0,0% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 10,0% | 3,6% |
| Blaga luminancija | 50,0% | 53,6% |
| Svetla ravnoteža | 32,0% | 35,7% |
| Svetlostan | 8,0% | 7,1% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 98,0% | 100,0% |
| Suptilne boje | 2,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 0,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 90,0% | 78,6% |
| Uravnoteženo | 10,0% | 21,4% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 3,6% |
| Blag | 24,0% | 25,0% |
| Uravnotežen | 20,0% | 17,9% |
| Upečatljiv | 12,0% | 17,9% |
| Izjava | 36,0% | 35,7% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 2,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 46,0% | 28,6% |
| Ujedinjena paleta boja | 52,0% | 71,4% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Photograph of a drawing of… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Photograph of Quiriguá take… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Photograph of Chichén Itzá… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.800 | 93,3% |
| telefoni | 200 | 6,7% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |