Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Arno Nadel na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Man with Bent Thumb je platno umetnika Arno Nadel koje čitaoci najčešće otvaraju: 100 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 50% svih pregleda. Zatim Woman with Earrings. Od ukupno 300 poseta: 100 na stranici slikara, 200 na platnima. Svetlost malo bledi: 100% manje poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 200 poseta. Preferansa pokazuje: Turoban (Emocionalni ton) prikuplja 100% poseta za 25% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Arno Nadel.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 0 | 200 |
| Ауг. 2026 | 100 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Turoban | 25,0% | 100,0% |
| Eteričan | 25,0% | 0,0% |
| Melanholičan | 25,0% | 0,0% |
| Misteriozno | 25,0% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 10,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 30,0% | 50,0% |
| Blaga luminancija | 20,0% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 30,0% | 50,0% |
| Svetlostan | 10,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 20,0% | 0,0% |
| Suptilne boje | 40,0% | 100,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 40,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 10,0% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 60,0% | 100,0% |
| Živopisno | 30,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 10,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 0,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 20,0% | 0,0% |
| Izjava | 70,0% | 100,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 10,0% | 50,0% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 30,0% | 0,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 50,0% | 50,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Man with Bent Thumb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman Praying | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Portrait of a mournful per… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Man with suspenders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| [Nude resting head on hand] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woman with Earrings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Portrait of Hermann Struck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |