Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Arnold Marc Gorter na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Untiteled je platno umetnika Arnold Marc Gorter koje čitaoci najčešće otvaraju: 200 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 22% svih pregleda. Zatim Birch Trees In Autumn i Canal Lanscape with Trees. Od ukupno 1.000 poseta: 300 na stranici slikara, 700 na platnima. Јул. 2026 je bio vrhunac: 900 poseta. Preferansa pokazuje: Uravnotežen (Kontrast) prikuplja 56% poseta za 24% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Arnold Marc Gorter.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 300 | 600 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 4,8% | 11,1% |
| Blaga senka | 23,8% | 44,4% |
| Blaga luminancija | 47,6% | 33,3% |
| Svetla ravnoteža | 23,8% | 11,1% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 19,1% | 33,3% |
| Suptilne boje | 42,9% | 33,3% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 23,8% | 11,1% |
| Jasna prisutnost boja | 14,3% | 22,2% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 42,9% | 50,0% |
| Neutralne boje | 42,9% | 25,0% |
| Tamni tonovi | 14,3% | 25,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 9,5% | 22,2% |
| Uravnoteženo | 76,2% | 55,6% |
| Živopisno | 14,3% | 22,2% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 4,8% | 11,1% |
| Blag | 33,3% | 22,2% |
| Uravnotežen | 23,8% | 55,6% |
| Upečatljiv | 14,3% | 0,0% |
| Izjava | 23,8% | 11,1% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 0,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 28,6% | 33,3% |
| Ujedinjena paleta boja | 71,4% | 66,7% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canal Lanscape with Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Untiteled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| A Forest Pond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Octobre - A Sunny Day In Au… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Birch Trees In Autumn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Herfstgoud - Beech Trees In… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Novemberstemming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brook In A Forest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heideweg In Drenthe - Birch… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natures Mirror | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 200 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |