Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Augustus Osborne Lamplough na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Evening in the valley of the kings is the canvas of Augustus Osborne Lamplough that readers open most: 300 visits in twelve months, 27% of the views. Then A Bit Of Old Cairo и Algier Harbour. In all 1.000 visits: 200 on the page of the painter, 800 on the canvases. Јул. 2026 was the peak: 800 visits. A preference shows: Blaga luminancija (Luminansa) collects 45% of the visits for 15% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Augustus Osborne Lamplough.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 100 |
| Јул. 2026 | 200 | 600 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Luminansa | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 3,9% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 15,4% | 45,5% |
| Svetla ravnoteža | 65,4% | 54,5% |
| Svetlostan | 15,4% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 19,2% | 18,2% |
| Suptilne boje | 57,7% | 27,3% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 15,4% | 18,2% |
| Jasna prisutnost boja | 7,7% | 36,4% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 83,3% | 60,0% |
| Tamni tonovi | 4,2% | 30,0% |
| Zemljasti tonovi | 8,3% | 10,0% |
| Monohromatski | 4,2% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Monohromatski | 3,9% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 80,8% | 54,5% |
| Živopisno | 15,4% | 45,5% |
| Kontrast | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Mirno | 73,1% | 72,7% |
| Blag | 7,7% | 0,0% |
| Uravnotežen | 3,9% | 9,1% |
| Upečatljiv | 7,7% | 9,1% |
| Izjava | 7,7% | 9,1% |
| Harmonija boja | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 15,4% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 15,4% | 9,1% |
| Uravnotežena harmonija | 11,5% | 27,3% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 38,5% | 45,5% |
| Ujedinjena paleta boja | 19,2% | 18,2% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Artwork | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algier Harbour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moonlight at luxor; on the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Car Haag - Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sheik's tomb on the nile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Evening in the valley of th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Eighth Pylon Karnak, Th… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arabs Unloading A Felucca O… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Feluccas On The Nile At Dawn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Bit Of Old Cairo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Day | Visits |
|---|---|
| сре. 16 Сеп. | 0 |
| чет. 17 Сеп. | 100 |
| пет. 18 Сеп. | 0 |
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 100 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 100 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 8 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 9 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |