Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Бака Мозес na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je untitled (4339): 600 poseta godišnje, što čini 12% svega što je pročitano o umetniku Бака Мозес. Nakon toga slede We Love to Skate i The Tramp at Christmas. Stranica slikara: 2.600 poseta. Platna: 1.500. Ukupno: 4.100. Broj čitalaca raste: 9% više poseta u periodu od Сеп. 2026 do Окт. 2026. Najbolji mesec: Јул. 2026, 1.700 poseta. Čitaoci pretražuju na računari (63%), telefoni (34%) i tableti (2%). Biraju Blaga luminancija (Luminansa više nego što katalog sugeriše: 37% poseta, 10% platna.
10 platna umetnika Бака Мозес koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 400 | 1.300 |
| Ауг. 2026 | 0 | 100 |
| Сеп. 2026 | 1.100 | 0 |
| Окт. 2026 | 1.100 | 100 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 0,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 8,0% | 4,1% |
| Blaga luminancija | 10,0% | 36,7% |
| Svetla ravnoteža | 58,0% | 46,9% |
| Svetlostan | 24,0% | 12,2% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 46,0% | 46,9% |
| Suptilne boje | 26,0% | 32,6% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 20,0% | 6,1% |
| Jasna prisutnost boja | 8,0% | 10,2% |
| Živopisna boja | 0,0% | 4,1% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 84,8% | 77,8% |
| Zemljasti tonovi | 6,5% | 11,1% |
| Tamni tonovi | 4,3% | 5,6% |
| Jarke | 0,0% | 5,6% |
| Monohromatski | 2,2% | 0,0% |
| Priroda | 2,2% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 30,0% | 32,6% |
| Uravnoteženo | 56,0% | 49,0% |
| Živopisno | 14,0% | 18,4% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 6,0% | 0,0% |
| Blag | 14,0% | 20,4% |
| Uravnotežen | 4,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 16,0% | 8,2% |
| Izjava | 60,0% | 71,4% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 26,0% | 14,3% |
| Blago izmešana paleta | 26,0% | 40,8% |
| Uravnotežena harmonija | 14,0% | 28,6% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 26,0% | 16,3% |
| Ujedinjena paleta boja | 8,0% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 | Окт. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunting for water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| We Love to Skate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sugaring Off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Early Springtime on the Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Halloween | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Catching the Turkey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Fire in the Woods | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waiting for Christmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tramp at Christmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.600 | 63,4% |
| telefoni | 1.400 | 34,1% |
| tableti | 100 | 2,4% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| италијански | 400 | 36,4% |
| дански | 100 | 9,1% |
| енглески | 100 | 9,1% |
| шпански | 100 | 9,1% |
| грузијски | 100 | 9,1% |
| литвански | 100 | 9,1% |
| Norwegian | 100 | 9,1% |
| шведски | 100 | 9,1% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| сре. 14 Окт. | 200 |
| чет. 15 Окт. | 200 |
| пет. 16 Окт. | 200 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 200 |
| пон. 19 Окт. | 800 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 100 |
| чет. 22 Окт. | 300 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 400 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 0 |
| чет. 29 Окт. | 0 |
| пет. 30 Окт. | 0 |
| суб. 31 Окт. | 100 |
| нед. 1 Нов. | 100 |
| пон. 2 Нов. | 100 |
| уто. 3 Нов. | 100 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 20 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 21 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 22 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 23 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 24 Нов. (prognoza) | 0 |