Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Šarl Mejnije na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Tokom dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Šarl Mejnije na platformi TopImpressionists.com bilo je LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE FRANCAISE APOTHEOSE DE POUSSIN, DE LE SUEUR ET DE LE BRUN: 200 poseta, što čini 12% svih pregleda ovog slikara. Naredni su Les nymphes de Parthénope, emportant loin de leur rivage les pénates, images de leurs dieux, sont conduites par la déesse des beaux arts sur les bords de la Seine i La naissance de Louis XIV, sujet allégorique. Šarl Mejnije je ukupno privukao 1.800 poseta: 300 na stranici umetnika i 1.500 na pojedinačnim platnima. Pažnja smanjena za 33% u odnosu na Ауг. 2026 u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najuspešniji mesec bio je Јул. 2026, sa 1.200 poseta. Čitaoci su privlašćeni Blaga luminancija (Luminansa): 56% poseta, za 28% umetnikovog kataloga.
Prebrojano na osnovu poseta u poslednjih dvanaest meseci na TopImpressionists.com: 10 platna umetnika Šarl Mejnije koja čitaoci najčešće otvaraju, počevši od prvog mesta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 100 | 1.100 |
| Ауг. 2026 | 100 | 200 |
| Сеп. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 50,0% | 50,0% |
| Eteričan | 25,0% | 25,0% |
| Pun nade | 25,0% | 25,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 22,0% | 6,2% |
| Blaga senka | 28,0% | 18,8% |
| Blaga luminancija | 28,0% | 56,2% |
| Svetla ravnoteža | 18,0% | 18,8% |
| Svetlostan | 4,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 22,0% | 18,8% |
| Suptilne boje | 50,0% | 50,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 24,0% | 18,8% |
| Jasna prisutnost boja | 4,0% | 12,5% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 62,8% | 53,3% |
| Neutralne boje | 27,9% | 33,3% |
| Tamni tonovi | 4,7% | 13,3% |
| Monohromatski | 2,3% | 0,0% |
| Pastelne boje | 2,3% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 34,0% | 18,8% |
| Uravnoteženo | 56,0% | 81,2% |
| Živopisno | 10,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 2,0% | 0,0% |
| Blag | 26,0% | 12,5% |
| Uravnotežen | 18,0% | 43,8% |
| Upečatljiv | 28,0% | 6,2% |
| Izjava | 26,0% | 37,5% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 4,0% | 6,2% |
| Blago izmešana paleta | 6,0% | 12,5% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 12,5% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 54,0% | 31,2% |
| Ujedinjena paleta boja | 26,0% | 37,5% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La terre recevant des emper… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La France, sous les traits… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FRANCE SOUS LES TRAITS D… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LES NYMPHES DE PARTHENOPE,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| LE TRIOMPHE DE LA PEINTURE… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| Les nymphes de Parthénope,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| La naissance de Louis XIV,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Napoleon Bonaparte, First C… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timoleon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michel Ney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 300 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 200 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 100 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 200 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 100 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 200 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |