Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Džon Martin na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Pandemonium: 4.600 poseta godišnje, što čini 26% svega što je pročitano o umetniku Džon Martin. Nakon toga slede Seventh Plague of Egypt i Pandemonium - John Martin. Stranica slikara: 5.100 poseta. Platna: 14.300. Ukupno: 19.400. Broj čitalaca raste: 265% više poseta u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najbolji mesec: Јул. 2026, 10.000 poseta. Čitaoci govore na шпански (21%), француски (16%) i руски (13%). Čitaoci pretražuju na računari (71%), telefoni (27%) i tableti (2%). Biraju Umereno nežna i uravnotežena (Zasićenost boja više nego što katalog sugeriše: 39% poseta, 16% platna.
10 platna umetnika Džon Martin koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 100 |
| Јул. 2026 | 2.200 | 7.800 |
| Ауг. 2026 | 600 | 1.400 |
| Сеп. 2026 | 2.300 | 5.000 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 40,0% | 56,7% |
| Blaga senka | 28,0% | 23,9% |
| Blaga luminancija | 24,0% | 17,2% |
| Svetla ravnoteža | 6,0% | 2,2% |
| Svetlostan | 2,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 58,0% | 42,2% |
| Suptilne boje | 24,0% | 18,3% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 16,0% | 39,4% |
| Jasna prisutnost boja | 2,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 70,6% | 92,1% |
| Neutralne boje | 23,5% | 7,1% |
| Monohromatski | 2,9% | 0,7% |
| Tamni tonovi | 2,9% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 62,0% | 52,8% |
| Uravnoteženo | 36,0% | 47,2% |
| Živopisno | 2,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 1,1% |
| Blag | 22,0% | 18,3% |
| Uravnotežen | 12,0% | 30,6% |
| Upečatljiv | 24,0% | 26,7% |
| Izjava | 34,0% | 23,3% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,0% | 12,8% |
| Blago izmešana paleta | 14,0% | 5,6% |
| Uravnotežena harmonija | 6,0% | 3,3% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 30,0% | 40,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 40,0% | 38,3% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pandemonium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 1.600 |
| Destruction of Tyre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 0 |
| The Eve of the Deluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| The Evening of the Deluge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Moonlight - Chepstow Castle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| Земља Игуанодона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Great Day of His Wrath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 |
| Seventh Plague of Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.200 |
| The Bard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 13.800 | 71,1% |
| telefoni | 5.200 | 26,8% |
| tableti | 400 | 2,1% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| шпански | 800 | 21,1% |
| француски | 600 | 15,8% |
| руски | 500 | 13,2% |
| енглески | 300 | 7,9% |
| корејски | 300 | 7,9% |
| чешки | 200 | 5,3% |
| немачки | 200 | 5,3% |
| италијански | 200 | 5,3% |
| грузијски | 200 | 5,3% |
| арапски | 100 | 2,6% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 700 |
| нед. 20 Сеп. | 700 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 800 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 200 |
| пет. 25 Сеп. | 2.700 |
| суб. 26 Сеп. | 400 |
| нед. 27 Сеп. | 900 |
| пон. 28 Сеп. | 100 |
| уто. 29 Сеп. | 300 |
| сре. 30 Сеп. | 100 |
| чет. 1 Окт. | 600 |
| пет. 2 Окт. | 100 |
| суб. 3 Окт. | 2.100 |
| нед. 4 Окт. | 1.000 |
| пон. 5 Окт. | 300 |
| уто. 6 Окт. | 300 |
| сре. 7 Окт. | 800 |
| чет. 8 Окт. | 700 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 1.300 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 1.100 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 600 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 400 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 600 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 1.100 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 1.300 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 1.100 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 600 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 400 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 600 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 1.200 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 1.300 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 1.100 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 200 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 600 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 400 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 600 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 1.200 |