Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Ferdinand Georg Valdmüler na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Roses je platno umetnika Ferdinand Georg Valdmüler koje čitaoci najčešće otvaraju: 700 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 14% svih pregleda. Zatim Reception of Grand Duke Alexander Nikolayevich by Prince Metternich in the Vienna Hofburg in 1829 i A Journey Refused. Od ukupno 5.700 poseta: 1.300 na stranici slikara, 4.400 na platnima. Svetlost malo bledi: 33% manje poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 4.600 poseta. Uređaji čitalaca: računari (89%), telefoni (9%) i tableti (2%). Preferansa pokazuje: Izjava (Kontrast) prikuplja 45% poseta za 31% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Ferdinand Georg Valdmüler.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 1.200 | 3.400 |
| Ауг. 2026 | 0 | 600 |
| Сеп. 2026 | 0 | 400 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirnoća | 29,4% | 31,1% |
| Romantičan | 17,6% | 22,2% |
| Elegancija | 17,6% | 20,0% |
| Mirno i spokojno | 17,6% | 20,0% |
| Dramatično | 11,8% | 4,4% |
| Nostalgični | 5,9% | 2,2% |
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno i spokojno | 35,3% | 44,4% |
| Reflektivna | 17,6% | 24,4% |
| Romantičan | 5,9% | 13,3% |
| Melanholičan | 17,6% | 2,2% |
| Utopno i umirujuće | 5,9% | 4,4% |
| Dramatično | 5,9% | 4,4% |
| Spokojno | 5,9% | 4,4% |
| Nostalgično | 5,9% | 2,2% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 57,7% | 44,9% |
| Blaga senka | 30,8% | 38,8% |
| Blaga luminancija | 11,5% | 16,3% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 30,8% | 26,5% |
| Suptilne boje | 30,8% | 32,6% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 34,6% | 40,8% |
| Jasna prisutnost boja | 3,9% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 42,3% | 32,6% |
| Uravnoteženo | 57,7% | 67,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 7,7% | 0,0% |
| Blag | 15,4% | 10,2% |
| Uravnotežen | 15,4% | 16,3% |
| Upečatljiv | 30,8% | 28,6% |
| Izjava | 30,8% | 44,9% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 3,9% | 2,0% |
| Blago izmešana paleta | 11,5% | 20,4% |
| Uravnotežena harmonija | 34,6% | 34,7% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 38,5% | 40,8% |
| Ujedinjena paleta boja | 11,5% | 2,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Children | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 100 |
| The Birthday Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| The Eltz Family | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| A Journey Refused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 |
| Reception of Grand Duke Ale… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| The Soup Kitchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Seizure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Grandmother's Birthday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Roses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |
| Martyrdom of St Andrew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 5.100 | 89,5% |
| telefoni | 500 | 8,8% |
| tableti | 100 | 1,8% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 100 |
| пон. 21 Сеп. | 100 |
| уто. 22 Сеп. | 100 |
| сре. 23 Сеп. | 100 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 100 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 100 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 200 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 200 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 200 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |