Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Fernand Toussaint na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Lady in White Dress with Dog je platno umetnika Fernand Toussaint koje čitaoci najčešće otvaraju: 300 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 12% svih pregleda. Zatim Flower arrangements with umbrella and fan i An Elegent Woman (also known as Lady in white-blue dress). Od ukupno 3.000 poseta: 700 na stranici slikara, 2.300 na platnima. Broj poseta raste: 133% više poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 2.000 poseta. Uređaji čitalaca: računari (70%), telefoni (17%) i tableti (13%). Preferansa pokazuje: Izjava (Kontrast) prikuplja 56% poseta za 41% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Fernand Toussaint.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 200 | 1.800 |
| Ауг. 2026 | 200 | 100 |
| Сеп. 2026 | 300 | 400 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 2,3% | 0,0% |
| Blaga senka | 34,1% | 20,0% |
| Blaga luminancija | 52,3% | 64,0% |
| Svetla ravnoteža | 11,4% | 16,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 9,1% | 0,0% |
| Suptilne boje | 40,9% | 44,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 36,4% | 32,0% |
| Jasna prisutnost boja | 11,4% | 20,0% |
| Živopisna boja | 2,3% | 4,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 74,4% | 77,3% |
| Neutralne boje | 23,1% | 22,7% |
| Tamni tonovi | 2,6% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 6,8% | 0,0% |
| Uravnoteženo | 72,7% | 72,0% |
| Živopisno | 20,4% | 28,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 20,4% | 20,0% |
| Uravnotežen | 15,9% | 12,0% |
| Upečatljiv | 22,7% | 12,0% |
| Izjava | 40,9% | 56,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 6,8% | 12,0% |
| Blago izmešana paleta | 27,3% | 20,0% |
| Uravnotežena harmonija | 6,8% | 16,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 47,7% | 40,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 11,4% | 12,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faraway Thoughts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| An Elegent Woman (also know… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| The Looking Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A young woman holding a bou… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Woman Seated with F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lady in White Dress with Dog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 200 |
| Daydreaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elegant Lady with Music Sco… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Jeune elegante a l.eventail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lady in a Hat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.100 | 70,0% |
| telefoni | 500 | 16,7% |
| tableti | 400 | 13,3% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| енглески | 100 | 33,3% |
| холандски | 100 | 33,3% |
| Chinese | 100 | 33,3% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 200 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 100 |
| пон. 28 Сеп. | 300 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 100 |
| пон. 5 Окт. | 500 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 100 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 500 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 600 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 200 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 700 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 200 |