Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Frank Thomas Carter na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
The Head of the Lake, Derwentwater, Cumbria je platno umetnika Frank Thomas Carter koje čitaoci najčešće otvaraju: 100 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 25% svih pregleda. Zatim Landscape with Hills i Whitley Bay. Od ukupno 800 poseta: 500 na stranici slikara, 300 na platnima. Svetlost malo bledi: 100% manje poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 600 poseta. Preferansa pokazuje: Suptilne boje (Zasićenost boja) prikuplja 50% poseta za 29% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Frank Thomas Carter.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 500 | 100 |
| Ауг. 2026 | 0 | 200 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 7,1% | 0,0% |
| Blaga senka | 35,7% | 25,0% |
| Blaga luminancija | 35,7% | 50,0% |
| Svetla ravnoteža | 21,4% | 25,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 14,3% | 25,0% |
| Suptilne boje | 28,6% | 50,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 50,0% | 25,0% |
| Jasna prisutnost boja | 7,1% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 50,0% | 50,0% |
| Neutralne boje | 37,5% | 50,0% |
| Tamni tonovi | 12,5% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 21,4% | 25,0% |
| Uravnoteženo | 71,4% | 75,0% |
| Živopisno | 7,1% | 0,0% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 0,0% | 0,0% |
| Blag | 14,3% | 25,0% |
| Uravnotežen | 21,4% | 0,0% |
| Upečatljiv | 35,7% | 25,0% |
| Izjava | 28,6% | 50,0% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 7,1% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 7,1% | 25,0% |
| Uravnotežena harmonija | 0,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 28,6% | 50,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 57,1% | 25,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Eel Crag, Borrowdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Lake District | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sunset, Lake Scene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with Hills | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eel Crag, Borrowdale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrowdale, Cumbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borrowdale, Cumbria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Derwent near Lintz Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 0 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |