Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Franz Radziwill na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Tokom dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Franz Radziwill na platformi TopImpressionists.com bilo je The Fatal Crash of Karl Buchstätter: 400 poseta, što čini 100% svih pregleda ovog slikara. Franz Radziwill je ukupno privukao 100 poseta: 100 na stranici umetnika i 0 na pojedinačnim platnima. Najuspešniji mesec bio je Јул. 2026, sa 100 poseta. Čitaoci su privlašćeni Upečatljiv (Kontrast): 100% poseta, za 23% umetnikovog kataloga.
Prebrojano na osnovu poseta u poslednjih dvanaest meseci na TopImpressionists.com: 1 platna umetnika Franz Radziwill koja čitaoci najčešće otvaraju, počevši od prvog mesta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 100 | 0 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 30,8% | 100,0% |
| Blaga senka | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 30,8% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 23,1% | 0,0% |
| Svetlostan | 15,4% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 92,3% | 100,0% |
| Suptilne boje | 7,7% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 0,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 33,3% | 100,0% |
| Neutralne boje | 44,4% | 0,0% |
| Monohromatski | 11,1% | 0,0% |
| Pastelne boje | 11,1% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 92,3% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 7,7% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 7,7% | 0,0% |
| Blag | 23,1% | 0,0% |
| Uravnotežen | 15,4% | 0,0% |
| Upečatljiv | 23,1% | 100,0% |
| Izjava | 30,8% | 0,0% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 7,7% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 0,0% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 23,1% | 100,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 23,1% | 0,0% |
| Ujedinjena paleta boja | 46,2% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Fatal Crash of Karl Buc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grodenstraße to Varelerhafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape near Varel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Street | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Pipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Two Reclining Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankhausgarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Woman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flying Boats on the Jade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| People Around a Table | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 100 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |