Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Jakob Filip Hakert na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Landscape with River: 200 poseta godišnje, što čini 15% svega što je pročitano o umetniku Jakob Filip Hakert. Nakon toga slede Italianate Landscape i The Waterfall at Tivoli. Stranica slikara: 1.500 poseta. Platna: 1.300. Ukupno: 2.800. Broj čitalaca raste: 300% više poseta u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najbolji mesec: Јул. 2026, 1.700 poseta. Biraju Monohromatski (Intenzitet boje više nego što katalog sugeriše: 62% poseta, 34% platna.
10 platna umetnika Jakob Filip Hakert koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 800 | 900 |
| Ауг. 2026 | 100 | 100 |
| Сеп. 2026 | 500 | 300 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirnoća | 25,0% | 50,0% |
| Romantičan | 25,0% | 25,0% |
| Mirno i spokojno | 25,0% | 25,0% |
| Klasika | 25,0% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 4,0% | 7,7% |
| Blaga senka | 28,0% | 38,5% |
| Blaga luminancija | 44,0% | 53,8% |
| Svetla ravnoteža | 22,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 2,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 36,0% | 46,2% |
| Suptilne boje | 50,0% | 53,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 14,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 34,0% | 61,5% |
| Uravnoteženo | 66,0% | 38,5% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 2,0% | 0,0% |
| Blag | 2,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 2,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 6,0% | 15,4% |
| Izjava | 88,0% | 84,6% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 22,0% | 38,5% |
| Blago izmešana paleta | 18,0% | 15,4% |
| Uravnotežena harmonija | 10,0% | 7,7% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 40,0% | 38,5% |
| Ujedinjena paleta boja | 10,0% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| View of the Copper-Mill in… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Saint Francis’ Grotto on Mo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Landscape with a Waterfall… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| River Landscape with Lovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| From the Banks of Arques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Tiber in Rome | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of ruins by a river (t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of Château Gaillard an… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Travellers resting beside a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temple Ruins in Sicily | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| немачки | 200 | 50,0% |
| француски | 100 | 25,0% |
| италијански | 100 | 25,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 400 |
| чет. 8 Окт. | 0 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 100 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 100 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 200 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 100 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 200 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 100 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 100 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 100 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 100 |