Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Jan Davidszoon De Heem na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Tokom dvanaest meseci, najgledanije platno umetnika Jan Davidszoon De Heem na platformi TopImpressionists.com bilo je Still-Life with Bird-nest: 300 poseta, što čini 14% svih pregleda ovog slikara. Naredni su Still Life: A Banqueting Scene i Vanitas - Sill life with books and Skull. Jan Davidszoon De Heem je ukupno privukao 4.000 poseta: 2.000 na stranici umetnika i 2.000 na pojedinačnim platnima. Pažnja raste: broj poseta je porastao za 225% u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najuspešniji mesec bio je Јул. 2026, sa 2.100 poseta. Čitaoci pretražuju na računari (78%), telefoni (15%) i tableti (8%). Čitaoci su privlašćeni Otmen i luksuzan (Atmosfera): 67% poseta, za 33% umetnikovog kataloga.
Prebrojano na osnovu poseta u poslednjih dvanaest meseci na TopImpressionists.com: 10 platna umetnika Jan Davidszoon De Heem koja čitaoci najčešće otvaraju, počevši od prvog mesta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 200 | 0 |
| Јул. 2026 | 900 | 1.200 |
| Ауг. 2026 | 200 | 200 |
| Сеп. 2026 | 700 | 600 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Atmosfera | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Otmen i luksuzan | 33,3% | 66,7% |
| Dramatično | 33,3% | 33,3% |
| Klasika | 33,3% | 0,0% |
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 73,3% | 66,7% |
| Blaga senka | 24,4% | 33,3% |
| Blaga luminancija | 2,2% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 0,0% | 0,0% |
| Svetlostan | 0,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 42,2% | 61,9% |
| Suptilne boje | 37,8% | 23,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 20,0% | 14,3% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 66,7% | 66,7% |
| Uravnoteženo | 33,3% | 33,3% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 17,8% | 33,3% |
| Blag | 22,2% | 14,3% |
| Uravnotežen | 13,3% | 14,3% |
| Upečatljiv | 24,4% | 23,8% |
| Izjava | 22,2% | 14,3% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 13,3% | 23,8% |
| Blago izmešana paleta | 13,3% | 9,5% |
| Uravnotežena harmonija | 11,1% | 9,5% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 48,9% | 57,1% |
| Ujedinjena paleta boja | 13,3% | 0,0% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life: A Banqueting Sc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Still Life | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanitas - Sill life with bo… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| Stil life with books and de… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still life with books and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Still Life with Books and a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garland of Fruit and Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Vase of Flowers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Vase of Flowers 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 3.100 | 77,5% |
| telefoni | 600 | 15,0% |
| tableti | 300 | 7,5% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| француски | 200 | 40,0% |
| енглески | 100 | 20,0% |
| фински | 100 | 20,0% |
| шведски | 100 | 20,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 0 |
| чет. 24 Сеп. | 300 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 100 |
| нед. 27 Сеп. | 200 |
| пон. 28 Сеп. | 100 |
| уто. 29 Сеп. | 0 |
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 200 |
| пет. 2 Окт. | 0 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 0 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 0 |
| чет. 8 Окт. | 200 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 100 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 0 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 0 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 0 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 0 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 0 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |