Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Džon Daunman na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Mr R Prinsep: 200 poseta godišnje, što čini 11% svega što je pročitano o umetniku Džon Daunman. Nakon toga slede Portrait Of A Lady - i Portrait Of A Lady. Stranica slikara: 200 poseta. Platna: 1.500. Ukupno: 1.700. Najbolji mesec: Јул. 2026, 1.300 poseta. Biraju Jasna prisutnost boja (Zasićenost boja više nego što katalog sugeriše: 22% poseta, 8% platna.
10 platna umetnika Džon Daunman koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 200 | 1.100 |
| Ауг. 2026 | 0 | 200 |
| Сеп. 2026 | 0 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 34,0% | 22,2% |
| Blaga senka | 16,0% | 22,2% |
| Blaga luminancija | 32,0% | 33,3% |
| Svetla ravnoteža | 14,0% | 22,2% |
| Svetlostan | 4,0% | 0,0% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 34,0% | 27,8% |
| Suptilne boje | 36,0% | 27,8% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 22,0% | 22,2% |
| Jasna prisutnost boja | 8,0% | 22,2% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Zemljasti tonovi | 65,1% | 53,8% |
| Neutralne boje | 30,2% | 38,5% |
| Tamni tonovi | 4,7% | 7,7% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 54,0% | 50,0% |
| Uravnoteženo | 42,0% | 33,3% |
| Živopisno | 4,0% | 16,7% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 8,0% | 0,0% |
| Blag | 16,0% | 11,1% |
| Uravnotežen | 8,0% | 11,1% |
| Upečatljiv | 18,0% | 16,7% |
| Izjava | 50,0% | 61,1% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,0% | 11,1% |
| Blago izmešana paleta | 8,0% | 11,1% |
| Uravnotežena harmonija | 14,0% | 5,6% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 34,0% | 27,8% |
| Ujedinjena paleta boja | 34,0% | 44,4% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady Delaval (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A Lady Called the Hon. Cath… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of a Young Man | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oseph Boruwlaski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mrs Croad, the Determined W… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Peter Stephen Godard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Rowland Holt Of Redgrave, S… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Lady Anne Horatia Seymour,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Harmwood Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| George John Spencer, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| енглески | 400 | 100,0% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. | 0 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 0 |
| уто. 13 Окт. | 0 |
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 100 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 100 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 100 |
| чет. 29 Окт. | 400 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 0 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 100 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 500 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 100 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 600 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 100 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 100 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 700 |