Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Laurent Fontaine na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Nebeski krošnja u smaragdnim senkama: Jedinstvena vizija meditativne šumske svetlosti je platno umetnika Laurent Fontaine koje čitaoci najčešće otvaraju: 2.900 poseta u poslednjih dvanaest meseci, što čini 53% svih pregleda. Zatim Eterična žalfija magla: Jedinstvena studija spokojstva i skulpturalne svetlosti i Eterični dendritni cvet u oker i tirkiznoj boji: Jedinstveno skulpturalno remek-delo. Od ukupno 5.200 poseta: 100 na stranici slikara, 5.100 na platnima. Svetlost malo bledi: 9% manje poseta u Сеп. 2026 nego u Ауг. 2026. Јул. 2026 je bio vrhunac: 3.000 poseta. Uređaji čitalaca: računari (52%), telefoni (46%) i tableti (2%). Preferansa pokazuje: Uravnotežen (Kontrast) prikuplja 62% poseta za 12% kataloga.
Ova lista rangira prema stvarnim posetama na TopImpressionists.com tokom dvanaest meseci, a ne prema oceni kataloga. Prvo mesto zauzima najposećenije platno umetnika Laurent Fontaine.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 100 |
| Јул. 2026 | 100 | 2.900 |
| Ауг. 2026 | 0 | 1.100 |
| Сеп. 2026 | 0 | 1.000 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Emocionalni ton | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Spokojno | 87,0% | 98,2% |
| Duhovni | 8,7% | 1,8% |
| Misteriozno | 4,3% | 0,0% |
| Luminansa | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 2,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 8,0% | 1,8% |
| Blaga luminancija | 32,0% | 60,0% |
| Svetla ravnoteža | 38,0% | 36,4% |
| Svetlostan | 20,0% | 1,8% |
| Zasićenost boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 36,0% | 1,8% |
| Suptilne boje | 36,0% | 38,2% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 22,0% | 56,4% |
| Jasna prisutnost boja | 6,0% | 3,6% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 82,9% | 91,3% |
| Tamni tonovi | 8,6% | 8,7% |
| Zemljasti tonovi | 2,9% | 0,0% |
| Monohromatski | 2,9% | 0,0% |
| Pastelne boje | 2,9% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 28,0% | 1,8% |
| Uravnoteženo | 64,0% | 94,5% |
| Živopisno | 8,0% | 3,6% |
| Kontrast | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 18,0% | 1,8% |
| Blag | 12,0% | 29,1% |
| Uravnotežen | 12,0% | 61,8% |
| Upečatljiv | 12,0% | 0,0% |
| Izjava | 46,0% | 7,3% |
| Harmonija boja | Delo umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 14,0% | 1,8% |
| Blago izmešana paleta | 14,0% | 9,1% |
| Uravnotežena harmonija | 6,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 34,0% | 7,3% |
| Ujedinjena paleta boja | 32,0% | 81,8% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebeski krošnja u smaragdni… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 400 | 400 |
| Eterična žalfija magla: Jed… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 |
| Eterični dendritni cvet u o… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 300 |
| Eterična Radost: Meditativn… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Konvergencija nebeskog kroš… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svetlostni krošum: Meditati… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Echoes of Midnight: A Medit… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radiant Canopy Convergence:… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethereal Radiance of the Bl… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radiant Canopy Convergence:… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.700 | 51,9% |
| telefoni | 2.400 | 46,2% |
| tableti | 100 | 1,9% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| суб. 19 Сеп. | 0 |
| нед. 20 Сеп. | 100 |
| пон. 21 Сеп. | 0 |
| уто. 22 Сеп. | 0 |
| сре. 23 Сеп. | 300 |
| чет. 24 Сеп. | 0 |
| пет. 25 Сеп. | 0 |
| суб. 26 Сеп. | 0 |
| нед. 27 Сеп. | 0 |
| пон. 28 Сеп. | 0 |
| уто. 29 Сеп. | 100 |
| сре. 30 Сеп. | 100 |
| чет. 1 Окт. | 0 |
| пет. 2 Окт. | 100 |
| суб. 3 Окт. | 0 |
| нед. 4 Окт. | 100 |
| пон. 5 Окт. | 400 |
| уто. 6 Окт. | 200 |
| сре. 7 Окт. | 500 |
| чет. 8 Окт. | 100 |
| пет. 9 Окт. | 0 |
| суб. 10 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 11 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 12 Окт. (prognoza) | 300 |
| уто. 13 Окт. (prognoza) | 300 |
| сре. 14 Окт. (prognoza) | 800 |
| чет. 15 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 16 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 17 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 18 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 19 Окт. (prognoza) | 400 |
| уто. 20 Окт. (prognoza) | 300 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 900 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 100 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 0 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 200 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 500 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 300 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 1.000 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 100 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 100 |