Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Peter Adolf Hall na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Box with portrait of a young girl with the initials DE: 300 poseta godišnje, što čini 43% svega što je pročitano o umetniku Peter Adolf Hall. Nakon toga slede The Älvdalen porphyry works i Rowing eight with cox. Stranica slikara: 100 poseta. Platna: 400. Ukupno: 500. Najbolji mesec: Јул. 2026, 500 poseta. Biraju Svetlostan (Luminansa više nego što katalog sugeriše: 71% poseta, 36% platna.
5 platna umetnika Peter Adolf Hall koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 0 | 0 |
| Јул. 2026 | 100 | 400 |
| Ауг. 2026 | 0 | 0 |
| Сеп. 2026 | 0 | 0 |
| Окт. 2026 | 0 | 0 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 2,0% | 0,0% |
| Blaga senka | 8,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 22,0% | 14,3% |
| Svetla ravnoteža | 32,0% | 14,3% |
| Svetlostan | 36,0% | 71,4% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 80,0% | 100,0% |
| Suptilne boje | 14,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 6,0% | 0,0% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 79,6% | 71,4% |
| Zemljasti tonovi | 16,3% | 14,3% |
| Monohromatski | 2,0% | 14,3% |
| Pastelne boje | 2,0% | 0,0% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 74,0% | 100,0% |
| Uravnoteženo | 26,0% | 0,0% |
| Živopisno | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 12,0% | 14,3% |
| Blag | 2,0% | 0,0% |
| Uravnotežen | 4,0% | 0,0% |
| Upečatljiv | 8,0% | 0,0% |
| Izjava | 74,0% | 85,7% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 10,0% | 0,0% |
| Blago izmešana paleta | 14,0% | 14,3% |
| Uravnotežena harmonija | 14,0% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 30,0% | 28,6% |
| Ujedinjena paleta boja | 32,0% | 57,1% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 | Окт. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portrait of Louis-Auguste,… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salomon Ben Israel, Rabbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Triest, Bishop of G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie Jeanne Armande Septi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Okänd kvinna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Élisabeth Vigée-Lebrun, Pre… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hubert Robert, Artist and G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait de Suffren in mini… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henry IV, King of France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig XVI as Crown Prince | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| сре. 14 Окт. | 0 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 0 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 0 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. | 0 |
| чет. 22 Окт. | 0 |
| пет. 23 Окт. | 0 |
| суб. 24 Окт. | 0 |
| нед. 25 Окт. | 0 |
| пон. 26 Окт. | 0 |
| уто. 27 Окт. | 0 |
| сре. 28 Окт. | 0 |
| чет. 29 Окт. | 0 |
| пет. 30 Окт. | 0 |
| суб. 31 Окт. | 0 |
| нед. 1 Нов. | 0 |
| пон. 2 Нов. | 0 |
| уто. 3 Нов. | 0 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 11 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 12 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 13 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 14 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 15 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 16 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 17 Нов. (prognoza) | 0 |
| сре. 18 Нов. (prognoza) | 0 |
| чет. 19 Нов. (prognoza) | 0 |
| пет. 20 Нов. (prognoza) | 0 |
| суб. 21 Нов. (prognoza) | 0 |
| нед. 22 Нов. (prognoza) | 0 |
| пон. 23 Нов. (prognoza) | 0 |
| уто. 24 Нов. (prognoza) | 0 |