Ova stranica prikazuje broj poseta stranicama umetnika Pol Poare na ovom veb-sajtu. Poseta podrazumeva da je jedna osoba otvorila stranicu. Svaki grafikon u nastavku sadrži svoje kratko objašnjenje.
Najviše otvorenih platna je Coat: 300 poseta godišnje, što čini 25% svega što je pročitano o umetniku Pol Poare. Nakon toga slede Fancy dress i Long dress. Stranica slikara: 1.800 poseta. Platna: 1.200. Ukupno: 3.000. Broj čitalaca raste: 400% više poseta u periodu od Ауг. 2026 do Сеп. 2026. Najbolji mesec: Јул. 2026, 1.700 poseta. Čitaoci pretražuju na računari (77%) i telefoni (23%). Biraju Blag (Kontrast više nego što katalog sugeriše: 33% poseta, 17% platna.
7 platna umetnika Pol Poare koja su čitaoci TopImpressionists.com najčešće otvarali u poslednjih dvanaest meseci, poređana prema broju poseta.
Svaki stub predstavlja jedan mesec i prikazuje broj poseta stranici ovog umetnika u okviru poslednjih dvanaest meseci.
| Mesec | Stranica umetnika | Stranice umetničkih dela |
|---|---|---|
| Окт. 2025 | 0 | 0 |
| Нов. 2025 | 0 | 0 |
| Дец. 2025 | 0 | 0 |
| Јан. 2026 | 0 | 0 |
| Феб. 2026 | 0 | 0 |
| Мар. 2026 | 0 | 0 |
| Апр. 2026 | 0 | 0 |
| Мај. 2026 | 0 | 0 |
| Јун. 2026 | 100 | 0 |
| Јул. 2026 | 800 | 900 |
| Ауг. 2026 | 100 | 100 |
| Сеп. 2026 | 800 | 200 |
Svaki stub predstavlja jedan mesec. On prikazuje zbir poseta svim stranicama umetničkih dela ovog umetnika, mesec po mesec, u periodu od godinu dana.
Mesečni podaci za oba wykresa nalaze se u prvoj tabeli, iznad.
Svaki grafikon upoređuje dve stvari. Ispunjeni oblik predstavlja sopstveni rad umetnika: pedeset nasumično odabranih dela, poređanih prema jednoj karakteristici. Puna linija prikazuje gde su posete zapravo bile usmerene tokom poslednjih dvanaest meseci. Tamo gde se puna linija proteže dalje od isprekidane, taj tip umetničkog rada privlači više pažnje nego što mu pripada u okviru ukupnog umetničkog rada umetnika.
| Luminansa | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Tamno | 25,0% | 33,3% |
| Blaga senka | 0,0% | 0,0% |
| Blaga luminancija | 8,3% | 0,0% |
| Svetla ravnoteža | 16,7% | 25,0% |
| Svetlostan | 50,0% | 41,7% |
| Zasićenost boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Prigušene boje | 91,7% | 83,3% |
| Suptilne boje | 0,0% | 0,0% |
| Umereno nežna i uravnotežena | 8,3% | 16,7% |
| Jasna prisutnost boja | 0,0% | 0,0% |
| Živopisna boja | 0,0% | 0,0% |
| Paleta boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Neutralne boje | 55,6% | 63,6% |
| Zemljasti tonovi | 11,1% | 27,3% |
| Pastelne boje | 33,3% | 9,1% |
| Intenzitet boje | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Monohromatski | 75,0% | 75,0% |
| Uravnoteženo | 16,7% | 8,3% |
| Živopisno | 8,3% | 16,7% |
| Kontrast | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Mirno | 16,7% | 16,7% |
| Blag | 16,7% | 33,3% |
| Uravnotežen | 8,3% | 8,3% |
| Upečatljiv | 16,7% | 0,0% |
| Izjava | 41,7% | 41,7% |
| Harmonija boja | Umetnička dela umetnika | Posete |
|---|---|---|
| Nekompatibilna paleta boja | 33,3% | 41,7% |
| Blago izmešana paleta | 8,3% | 0,0% |
| Uravnotežena harmonija | 8,3% | 0,0% |
| Snažno kolorističko jedinstvo | 33,3% | 41,7% |
| Ujedinjena paleta boja | 16,7% | 16,7% |
Svaki red predstavlja jedno popularno umetničko delo. Svaki stub prikazuje broj poseta tom delu u određenom mesecu. Viši stubovi označavaju veći broj poseta u tom mesecu.
| Umetničko delo | Окт. 2025 | Нов. 2025 | Дец. 2025 | Јан. 2026 | Феб. 2026 | Мар. 2026 | Апр. 2026 | Мај. 2026 | Јун. 2026 | Јул. 2026 | Ауг. 2026 | Сеп. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untitled (D7U6K6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evening dress\n\nFront of e… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Dance Gown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fancy dress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Evening Ensemble\n\nFront V… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Long dress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| Party Costume [Left]\nParty… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 |
| Garden Party Dress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Coat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Svaki deo predstavlja jednu vrstu uređaja: telefon, tablet ili računar. Što je deo veći, to je bilo više poseta sa tog tipa uređaja tokom poslednjih dvanaest meseci.
| Uređaj | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| računari | 2.300 | 76,7% |
| telefoni | 700 | 23,3% |
Svaki deo grafikona predstavlja jedan jezik. Što je deo veći, to je više posetilaca koristilo veb-sajt na tom jeziku tokom poslednjih trideset dana. Prikazano je samo prvih deset.
| Jezik | Posete | Podeli |
|---|---|---|
| шпански | 900 | 34,6% |
| француски | 500 | 19,2% |
| пољски | 300 | 11,5% |
| чешки | 200 | 7,7% |
| немачки | 200 | 7,7% |
| грчки | 200 | 7,7% |
| арапски | 100 | 3,8% |
| бугарски | 100 | 3,8% |
| словачки | 100 | 3,8% |
Svaki stub predstavlja jedan dan. Prvi stubovi prikazuju broj poseta u poslednje tri nedelje, dok stubovi druge boje predstavljaju našu procenu za naredne tri nedelje.
| Dan | Posete |
|---|---|
| сре. 30 Сеп. | 0 |
| чет. 1 Окт. | 100 |
| пет. 2 Окт. | 100 |
| суб. 3 Окт. | 100 |
| нед. 4 Окт. | 0 |
| пон. 5 Окт. | 100 |
| уто. 6 Окт. | 0 |
| сре. 7 Окт. | 400 |
| чет. 8 Окт. | 300 |
| пет. 9 Окт. | 100 |
| суб. 10 Окт. | 100 |
| нед. 11 Окт. | 0 |
| пон. 12 Окт. | 100 |
| уто. 13 Окт. | 100 |
| сре. 14 Окт. | 100 |
| чет. 15 Окт. | 0 |
| пет. 16 Окт. | 100 |
| суб. 17 Окт. | 0 |
| нед. 18 Окт. | 1.000 |
| пон. 19 Окт. | 0 |
| уто. 20 Окт. | 0 |
| сре. 21 Окт. (prognoza) | 300 |
| чет. 22 Окт. (prognoza) | 200 |
| пет. 23 Окт. (prognoza) | 200 |
| суб. 24 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 25 Окт. (prognoza) | 600 |
| пон. 26 Окт. (prognoza) | 100 |
| уто. 27 Окт. (prognoza) | 100 |
| сре. 28 Окт. (prognoza) | 300 |
| чет. 29 Окт. (prognoza) | 300 |
| пет. 30 Окт. (prognoza) | 200 |
| суб. 31 Окт. (prognoza) | 100 |
| нед. 1 Нов. (prognoza) | 700 |
| пон. 2 Нов. (prognoza) | 100 |
| уто. 3 Нов. (prognoza) | 100 |
| сре. 4 Нов. (prognoza) | 400 |
| чет. 5 Нов. (prognoza) | 300 |
| пет. 6 Нов. (prognoza) | 200 |
| суб. 7 Нов. (prognoza) | 200 |
| нед. 8 Нов. (prognoza) | 800 |
| пон. 9 Нов. (prognoza) | 200 |
| уто. 10 Нов. (prognoza) | 100 |