Den här sidan visar hur många som besöker sidorna för Knud Andreassen Baade på den här webbplatsen. Ett besök innebär att en person har öppnat en sida. Varje diagram nedan har sin egen korta förklaring.
Storm on the Norwegian Coast är den målning av Knud Andreassen Baade som läsarna öppnar mest: 200 besök under tolv månader, vilket motsvarar 50% av visningarna. Sedan Alpine Landscape, Humans on Mountain Path och Moonlight on the Norwegian Coast. Av totalt 300 besök: 0 på konstnärens sida, 300 på verken. Jul 2026 var höjdpunkten: 300 besök. En preferens visar: Mjuk skugga (Ljusstyrka) står för 75% av besöken för 20% av katalogen.
Denna lista rangordnas efter faktiska besök på TopImpressionists.com under tolv månader, inte efter katalogbetyg. Första platsen är Knud Andreassen Baades mest besökta canvas.
Varje stapel representerar en månad och visar hur många gånger besökare har öppnat den här konstnärens sida under respektive månad under de senaste tolv månaderna.
| Månad | Konstnärssida | Verkets sidor |
|---|---|---|
| Okt 2025 | 0 | 0 |
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 0 | 300 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
Varje stapel representerar en månad och visar det sammanlagda antalet besök på alla konstnärens verkssidor, månad för månad, under ett år.
De månatliga siffrorna för båda diagrammen finns i den första tabellen ovan.
Varje spindeldiagram jämför två olika saker. Den streckade formen representerar konstnärens egna verk: femtio slumpmässigt utvalda konstverk, sorterade efter en specifik egenskap. Den heldragna formen visar hur besöken faktiskt har fördelats under de senaste tolv månaderna. Där den heldragna formen sträcker sig längre ut än den streckade, drar den typen av konstverk till sig mer uppmärksamhet än vad som är proportionellt i förhållande till konstnärens samlade produktion.
| Ljusstyrka | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Mörk | 64,0% | 0,0% |
| Mjuk skugga | 20,0% | 75,0% |
| Mjuk luminans | 14,0% | 25,0% |
| Ljusstyrka | 2,0% | 0,0% |
| Ljusstark | 0,0% | 0,0% |
| Färgmättnad | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dämpad | 60,0% | 75,0% |
| Dämpad färgsättning | 32,0% | 0,0% |
| Måttlig mjukhet | 8,0% | 25,0% |
| Tydlig färgmättnad | 0,0% | 0,0% |
| Mättad färg | 0,0% | 0,0% |
| Färgpalett | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Jordnära | 88,9% | 100,0% |
| Monokromt | 8,3% | 0,0% |
| Neutrala toner | 2,8% | 0,0% |
| Färgintensitet | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Monokrom | 72,0% | 75,0% |
| Balanserad | 28,0% | 25,0% |
| Livfulla färger | 0,0% | 0,0% |
| Kontrast | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Harmonisk | 30,0% | 0,0% |
| Mild | 36,0% | 0,0% |
| Balanserad | 10,0% | 50,0% |
| Stark kontrast | 16,0% | 25,0% |
| Kontrastnivå | 8,0% | 25,0% |
| Färgharmoni | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Skärande färgskala | 12,0% | 25,0% |
| Mjukt blandad palett | 12,0% | 0,0% |
| Balanserad harmoni | 10,0% | 0,0% |
| Stark färgmässig enhetlighet | 44,0% | 50,0% |
| Enhetlig palett | 22,0% | 25,0% |
Varje rad representerar ett populärt konstverk. Varje stapel visar hur många besök det specifika konstverket fick under en månad. Högre staplar innebär fler besök den månaden.
| Konstverk | Okt 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moonlight on the Coast of N… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dresden at Sunset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storm on the Norwegian Coast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Augusta Antonette Wedøe b.… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Men smoking Pipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portrait of Johan Tscherning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aage Claudius Schult | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Ship "Fortuna" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scene from the Era of Norwe… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kystlandskap i måneskinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Varje tårtbit representerar ett språk. Ju större tårtbiten är, desto fler besökare har använt webbplatsen på det språket under de senaste trettio dagarna. Endast de tio största visas.
| Språk | Besök | Dela |
|---|---|---|
| Engelska | 100 | 100,0% |
Varje stapel motsvarar en dag. De första staplarna visar antalet besök under de senaste tre veckorna. Staplarna i den andra färgen är vår prognos för de kommande tre veckorna.
| Dag | Besök |
|---|---|
| tors 1 Okt | 0 |
| fre 2 Okt | 0 |
| lör 3 Okt | 0 |
| sön 4 Okt | 0 |
| mån 5 Okt | 0 |
| tis 6 Okt | 0 |
| ons 7 Okt | 0 |
| tors 8 Okt | 0 |
| fre 9 Okt | 0 |
| lör 10 Okt | 300 |
| sön 11 Okt | 0 |
| mån 12 Okt | 0 |
| tis 13 Okt | 0 |
| ons 14 Okt | 0 |
| tors 15 Okt | 0 |
| fre 16 Okt | 0 |
| lör 17 Okt | 0 |
| sön 18 Okt | 0 |
| mån 19 Okt | 0 |
| tis 20 Okt | 0 |
| ons 21 Okt | 0 |
| tors 22 Okt (prognos) | 0 |
| fre 23 Okt (prognos) | 0 |
| lör 24 Okt (prognos) | 0 |
| sön 25 Okt (prognos) | 0 |
| mån 26 Okt (prognos) | 0 |
| tis 27 Okt (prognos) | 0 |
| ons 28 Okt (prognos) | 0 |
| tors 29 Okt (prognos) | 0 |
| fre 30 Okt (prognos) | 0 |
| lör 31 Okt (prognos) | 0 |
| sön 1 Nov (prognos) | 0 |
| mån 2 Nov (prognos) | 0 |
| tis 3 Nov (prognos) | 0 |
| ons 4 Nov (prognos) | 0 |
| tors 5 Nov (prognos) | 0 |
| fre 6 Nov (prognos) | 0 |
| lör 7 Nov (prognos) | 0 |
| sön 8 Nov (prognos) | 0 |
| mån 9 Nov (prognos) | 0 |
| tis 10 Nov (prognos) | 0 |
| ons 11 Nov (prognos) | 0 |