Den här sidan visar hur många som besöker sidorna för Stephen W Macphail på den här webbplatsen. Ett besök innebär att en person har öppnat en sida. Varje diagram nedan har sin egen korta förklaring.
Under tolv månader var Stephen W Macphails mest visade verk på TopImpressionists.com Nativity (from the series 'Just Imagine'): 200 besök, vilket utgör 22% av alla visningar för konstnären. Därefter följer Love, Peace, Joke (from the series 'Just Imagine') och Wind in the Willows (from the series 'Just Imagine'). Stephen W Macphail genererade totalt 1 000 besök: 300 på konstnärens sida och 700 på enskilda dukar. Den mest framstående månaden var Jul 2026 med 900 besök. Läsare dras till Stark kontrast (Kontrast): 33% av besöken, för 10% av konstnärens katalog.
Beräknat utifrån besök under de senaste tolv månaderna på TopImpressionists.com: de 8 dukar av Stephen W Macphail som läsarna öppnar oftast, med förstaplatsen först.
Varje stapel representerar en månad och visar hur många gånger besökare har öppnat den här konstnärens sida under respektive månad under de senaste tolv månaderna.
| Månad | Konstnärssida | Verkets sidor |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 0 | 0 |
| Dec 2025 | 0 | 0 |
| Jan 2026 | 0 | 0 |
| Feb 2026 | 0 | 0 |
| Mar 2026 | 0 | 0 |
| Apr 2026 | 0 | 0 |
| Maj 2026 | 0 | 0 |
| Jun 2026 | 0 | 0 |
| Jul 2026 | 200 | 700 |
| Aug 2026 | 0 | 0 |
| Sep 2026 | 0 | 0 |
| Okt 2026 | 100 | 0 |
Varje stapel representerar en månad och visar det sammanlagda antalet besök på alla konstnärens verkssidor, månad för månad, under ett år.
De månatliga siffrorna för båda diagrammen finns i den första tabellen ovan.
Varje spindeldiagram jämför två olika saker. Den streckade formen representerar konstnärens egna verk: femtio slumpmässigt utvalda konstverk, sorterade efter en specifik egenskap. Den heldragna formen visar hur besöken faktiskt har fördelats under de senaste tolv månaderna. Där den heldragna formen sträcker sig längre ut än den streckade, drar den typen av konstverk till sig mer uppmärksamhet än vad som är proportionellt i förhållande till konstnärens samlade produktion.
| Ljusstyrka | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Mörk | 0,0% | 0,0% |
| Mjuk skugga | 25,0% | 44,4% |
| Mjuk luminans | 35,0% | 11,1% |
| Ljusstyrka | 40,0% | 44,4% |
| Ljusstark | 0,0% | 0,0% |
| Färgmättnad | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Dämpad | 0,0% | 0,0% |
| Dämpad färgsättning | 15,0% | 11,1% |
| Måttlig mjukhet | 55,0% | 44,4% |
| Tydlig färgmättnad | 30,0% | 44,4% |
| Mättad färg | 0,0% | 0,0% |
| Färgpalett | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Neutrala toner | 47,1% | 37,5% |
| Mörka toner | 29,4% | 50,0% |
| Jordnära | 23,5% | 12,5% |
| Färgintensitet | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Monokrom | 0,0% | 0,0% |
| Balanserad | 65,0% | 66,7% |
| Livfulla färger | 35,0% | 33,3% |
| Kontrast | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Harmonisk | 5,0% | 0,0% |
| Mild | 25,0% | 11,1% |
| Balanserad | 25,0% | 33,3% |
| Stark kontrast | 10,0% | 33,3% |
| Kontrastnivå | 35,0% | 22,2% |
| Färgharmoni | Konstverk av konstnären | Besök |
|---|---|---|
| Skärande färgskala | 45,0% | 55,6% |
| Mjukt blandad palett | 20,0% | 0,0% |
| Balanserad harmoni | 20,0% | 22,2% |
| Stark färgmässig enhetlighet | 15,0% | 22,2% |
| Enhetlig palett | 0,0% | 0,0% |
Varje rad representerar ett populärt konstverk. Varje stapel visar hur många besök det specifika konstverket fick under en månad. Högre staplar innebär fler besök den månaden.
| Konstverk | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | Maj 2026 | Jun 2026 | Jul 2026 | Aug 2026 | Sep 2026 | Okt 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wild Gravity (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Crossing (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holey Island (from the seri… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| The Parson's Brandy (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Mystery Train (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nativity (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William's Mission (from the… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wind in the Willows (from t… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Nursery Rhyme (from the ser… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Leap (from the series '… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Varje tårtbit representerar ett språk. Ju större tårtbiten är, desto fler besökare har använt webbplatsen på det språket under de senaste trettio dagarna. Endast de tio största visas.
| Språk | Besök | Dela |
|---|---|---|
| Engelska | 100 | 100,0% |
Varje stapel motsvarar en dag. De första staplarna visar antalet besök under de senaste tre veckorna. Staplarna i den andra färgen är vår prognos för de kommande tre veckorna.
| Dag | Besök |
|---|---|
| fre 16 Okt | 300 |
| lör 17 Okt | 0 |
| sön 18 Okt | 0 |
| mån 19 Okt | 0 |
| tis 20 Okt | 0 |
| ons 21 Okt | 0 |
| tors 22 Okt | 0 |
| fre 23 Okt | 0 |
| lör 24 Okt | 0 |
| sön 25 Okt | 0 |
| mån 26 Okt | 0 |
| tis 27 Okt | 0 |
| ons 28 Okt | 0 |
| tors 29 Okt | 0 |
| fre 30 Okt | 0 |
| lör 31 Okt | 0 |
| sön 1 Nov | 0 |
| mån 2 Nov | 0 |
| tis 3 Nov | 0 |
| ons 4 Nov | 0 |
| tors 5 Nov | 0 |
| fre 6 Nov (prognos) | 0 |
| lör 7 Nov (prognos) | 0 |
| sön 8 Nov (prognos) | 0 |
| mån 9 Nov (prognos) | 0 |
| tis 10 Nov (prognos) | 0 |
| ons 11 Nov (prognos) | 0 |
| tors 12 Nov (prognos) | 0 |
| fre 13 Nov (prognos) | 0 |
| lör 14 Nov (prognos) | 0 |
| sön 15 Nov (prognos) | 0 |
| mån 16 Nov (prognos) | 0 |
| tis 17 Nov (prognos) | 0 |
| ons 18 Nov (prognos) | 0 |
| tors 19 Nov (prognos) | 0 |
| fre 20 Nov (prognos) | 0 |
| lör 21 Nov (prognos) | 0 |
| sön 22 Nov (prognos) | 0 |
| mån 23 Nov (prognos) | 0 |
| tis 24 Nov (prognos) | 0 |
| ons 25 Nov (prognos) | 0 |
| tors 26 Nov (prognos) | 0 |