Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Андреа Поццо на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
Алегорія місії єзуїтів (деталь) is the canvas of Андреа Поццо that readers open most: 1 100 visits in twelve months, 44% of the views. Then Altar of St Ignatius Loyola та Deeds of Hercules and his Apotheosis. In all 4 700 visits: 2 700 on the page of the painter, 2 000 on the canvases. The light is rising: 2400% more visits in Вер 2026 than in Сер 2026. Вер 2026 was the peak: 2 500 visits. Devices of the readers: computers (77%), phones (19%) та tablets (4%). A preference shows: Загадковий (Емоційне забарвлення) collects 79% of the visits for 20% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Андреа Поццо.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 200 |
| Лип 2026 | 1 000 | 900 |
| Сер 2026 | 0 | 100 |
| Вер 2026 | 1 700 | 800 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Емоційне забарвлення | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Загадковий | 20,0% | 78,6% |
| Драматичний | 40,0% | 21,4% |
| Задумливий | 20,0% | 0,0% |
| Духовний | 20,0% | 0,0% |
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 14,3% | 0,0% |
| М'яка тінь | 71,4% | 76,0% |
| М'яке сяйво | 14,3% | 24,0% |
| Загальна яскравість: світла | 0,0% | 0,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 28,6% | 4,0% |
| Ніжні кольори | 61,9% | 88,0% |
| Помірно м'яка насиченість | 9,5% | 8,0% |
| Чітка насиченість кольорів | 0,0% | 0,0% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 42,9% | 12,0% |
| Збалансований | 52,4% | 88,0% |
| Насичені | 4,8% | 0,0% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 4,8% | 0,0% |
| Ніжний | 33,3% | 28,0% |
| Збалансований | 14,3% | 8,0% |
| Виразний | 28,6% | 16,0% |
| Опис | 19,1% | 48,0% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 9,5% | 8,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 14,3% | 4,0% |
| Збалансована гармонія | 14,3% | 0,0% |
| Висока колірна єдність | 61,9% | 88,0% |
| Цілісна палітра | 0,0% | 0,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self-Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altar of St Ignatius Loyola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Алегорія місії єзуїтів (дет… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 |
| Deeds of Hercules and his A… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Jesus in the Garden of Geth… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| View of the Hercules Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Allegory of the Jesuits' Mi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omphale Punishing Hercules… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hercules Choking Juno's Sna… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Allegory of the Jesuits' Mi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
Each slice is one kind of device: phone, tablet or computer. The bigger the slice, the more visits came from that kind of device during the last twelve months.
| Device | Visits | Share |
|---|---|---|
| computers | 3 600 | 76,6% |
| phones | 900 | 19,1% |
| tablets | 200 | 4,3% |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
| Language | Visits | Share |
|---|---|---|
| Італійська | 700 | 53,8% |
| Французька | 400 | 30,8% |
| Грузинська | 200 | 15,4% |
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Вер | 0 |
| Чт 17 Вер | 0 |
| Пт 18 Вер | 0 |
| Сб 19 Вер | 200 |
| Нд 20 Вер | 100 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 100 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 200 |
| Нд 27 Вер | 100 |
| Пн 28 Вер | 200 |
| Вт 29 Вер | 100 |
| Ср 30 Вер | 100 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 100 |
| Нд 4 Жов | 100 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 200 |
| Ср 7 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 200 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 100 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 100 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 100 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 200 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 100 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 100 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 100 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 200 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 100 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 100 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 100 |