Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Evelyn Alice Clutton Brock на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
The canvas most opened is Study of the Head of Barbara Foy Mitchell (1912–2005), Mrs Alan Clutton Brock: 100 visits in a year, 50% of everything read about Evelyn Alice Clutton Brock. It is followed by Study for a Portrait of a Girl. Page of the painter: 200 visits. Canvases: 200. Total: 400. Best month: Лип 2026, 400 visits. They choose Нейтральні кольори (Колірна палітра) more than the catalog suggests: 100% of visits, 50% of canvases.
The 2 canvases of Evelyn Alice Clutton Brock that TopImpressionists.com readers opened most in the last twelve months, in order of visits.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 200 | 200 |
| Сер 2026 | 0 | 0 |
| Вер 2026 | 0 | 0 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 0,0% | 0,0% |
| М'яка тінь | 7,1% | 0,0% |
| М'яке сяйво | 57,1% | 50,0% |
| Загальна яскравість: світла | 35,7% | 50,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 92,9% | 100,0% |
| Ніжні кольори | 0,0% | 0,0% |
| Помірно м'яка насиченість | 0,0% | 0,0% |
| Чітка насиченість кольорів | 7,1% | 0,0% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Нейтральні кольори | 50,0% | 100,0% |
| Землисті відтінки | 40,0% | 0,0% |
| Темні відтінки | 10,0% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 78,6% | 100,0% |
| Збалансований | 14,3% | 0,0% |
| Насичені | 7,1% | 0,0% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 50,0% | 50,0% |
| Ніжний | 28,6% | 0,0% |
| Збалансований | 14,3% | 0,0% |
| Виразний | 0,0% | 0,0% |
| Опис | 7,1% | 50,0% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 71,4% | 50,0% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 7,1% | 50,0% |
| Збалансована гармонія | 14,3% | 0,0% |
| Висока колірна єдність | 7,1% | 0,0% |
| Цілісна палітра | 0,0% | 0,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flower Study | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study of the Head of Barbar… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Study of the Head of an Unk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study for a Portrait of a G… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Self Portrait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A View of a House (in Franc… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bust Study of a Young Unkno… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study of Pink Flowers in a… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Grey Church (in France) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Study of the Bust of an Unk… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Ср 16 Вер | 0 |
| Чт 17 Вер | 0 |
| Пт 18 Вер | 0 |
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 8 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |