Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Martin Bloch на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
Studio Interior is the canvas of Martin Bloch that readers open most: 300 visits in twelve months, 23% of the views. Then African Mask та Allen Street, Kensington. In all 1 800 visits: 500 on the page of the painter, 1 300 on the canvases. Лип 2026 was the peak: 1 600 visits. A preference shows: Безтурботний (Атмосфера) collects 100% of the visits for 33% of the catalog.
This list ranks by real visits on TopImpressionists.com, over twelve months, not by catalog score. First place is the most visited canvas of Martin Bloch.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 500 | 1 100 |
| Сер 2026 | 0 | 100 |
| Вер 2026 | 0 | 100 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Атмосфера | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 33,3% | 100,0% |
| Драматизм | 33,3% | 0,0% |
| Ностальгічний | 33,3% | 0,0% |
| Емоційне забарвлення | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 33,3% | 100,0% |
| Загадковий | 33,3% | 0,0% |
| Похмурий і глибокий | 33,3% | 0,0% |
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 11,5% | 30,8% |
| М'яка тінь | 76,9% | 69,2% |
| М'яке сяйво | 11,5% | 0,0% |
| Загальна яскравість: світла | 0,0% | 0,0% |
| Світлий | 0,0% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 3,9% | 0,0% |
| Ніжні кольори | 30,8% | 23,1% |
| Помірно м'яка насиченість | 46,2% | 38,5% |
| Чітка насиченість кольорів | 19,2% | 38,5% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 3,9% | 0,0% |
| Збалансований | 80,8% | 69,2% |
| Насичені | 15,4% | 30,8% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 26,9% | 38,5% |
| Ніжний | 50,0% | 53,8% |
| Збалансований | 11,5% | 0,0% |
| Виразний | 7,7% | 7,7% |
| Опис | 3,9% | 0,0% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 61,5% | 53,8% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 11,5% | 7,7% |
| Збалансована гармонія | 7,7% | 7,7% |
| Висока колірна єдність | 11,5% | 30,8% |
| Цілісна палітра | 7,7% | 0,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still Life with an Oriental… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hampstead Hill Gardens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Kensington Roofs after a Fi… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slate Heaps in North Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Laburnum and May Trees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| African Mask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| Approaching Thunderstorm, L… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| House in Normandy (or Varen… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fehrbelliner Platz, Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 0 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 0 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов | 0 |
| Пт 9 Жов | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 29 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 30 Жов (прогноз) | 0 |