Ця сторінка відображає кількість відвідувань сторінок Utashige на цьому сайті. Один візит означає, що одна людина відкрила сторінку. Кожен графік нижче має власне коротке пояснення.
Over twelve months, the canvas of Utashige most viewed on TopImpressionists.com was Station 31, Maisaka, Imagiri Ferry: 200 visits, 29% of all views of the painter. Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 11 та Fifty-three parallel views of the Tōkaidō, station 55 come next. Utashige drew 500 visits in all: 100 on the painter's page and 400 on single canvases. The brightest month was Лип 2026, with 500 visits. Readers are drawn to Опис (Контрастність): 71% of the visits, for 54% of the painter's catalog.
Counted by visits over the last twelve months on TopImpressionists.com: the 6 canvases of Utashige that readers open most often, first place first.
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає кількість переглядів сторінки цього митця протягом відповідного місяця за останні дванадцять місяців.
| Month | Artist page | Artwork pages |
|---|---|---|
| Жов 2025 | 0 | 0 |
| Лис 2025 | 0 | 0 |
| Гру 2025 | 0 | 0 |
| Січ 2026 | 0 | 0 |
| Лют 2026 | 0 | 0 |
| Бер 2026 | 0 | 0 |
| Кві 2026 | 0 | 0 |
| Тра 2026 | 0 | 0 |
| Чер 2026 | 0 | 0 |
| Лип 2026 | 100 | 400 |
| Сер 2026 | 0 | 0 |
| Вер 2026 | 0 | 0 |
Кожен стовпчик відповідає одному місяцю. Він відображає сумарну кількість переглядів усіх сторінок творів цього митця за кожен окремий місяць протягом одного року.
The monthly figures of both charts are in the first table, above.
Each star chart compares two things. The dotted shape is the artist's own work: fifty artworks taken at random, sorted by one feature. The solid shape is where the visits actually went during the last twelve months. Where the solid shape reaches further out than the dotted one, that kind of artwork attracts more attention than its share of the artist's work.
| Емоційне забарвлення | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 62,5% | 66,7% |
| Спокій | 12,5% | 16,7% |
| Меланхолійний | 12,5% | 16,7% |
| Енергійний | 12,5% | 0,0% |
| Яскравість | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Темний | 0,0% | 0,0% |
| М'яка тінь | 0,0% | 0,0% |
| М'яке сяйво | 41,7% | 42,9% |
| Загальна яскравість: світла | 50,0% | 57,1% |
| Світлий | 8,3% | 0,0% |
| Насиченість кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Приглушений | 33,3% | 28,6% |
| Ніжні кольори | 45,8% | 57,1% |
| Помірно м'яка насиченість | 20,8% | 14,3% |
| Чітка насиченість кольорів | 0,0% | 0,0% |
| Насичений колір | 0,0% | 0,0% |
| Колірна палітра | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Нейтральні кольори | 87,0% | 85,7% |
| Землисті відтінки | 8,7% | 14,3% |
| Природні мотиви | 4,3% | 0,0% |
| Інтенсивність кольору | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Монохромний | 8,3% | 0,0% |
| Збалансований | 79,2% | 85,7% |
| Насичені | 12,5% | 14,3% |
| Контрастність | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Безтурботний | 4,2% | 0,0% |
| Ніжний | 0,0% | 0,0% |
| Збалансований | 20,8% | 28,6% |
| Виразний | 20,8% | 0,0% |
| Опис | 54,2% | 71,4% |
| Колірна гармонія | Artworks of the artist | Visits |
|---|---|---|
| Контрастна палітра | 33,3% | 14,3% |
| М'яка палітра з плавними переходами | 29,2% | 42,9% |
| Збалансована гармонія | 16,7% | 28,6% |
| Висока колірна єдність | 20,8% | 14,3% |
| Цілісна палітра | 0,0% | 0,0% |
Кожен рядок відповідає одному популярному твору мистецтва. Кожен стовпчик відображає кількість переглядів цього твору за один місяць. Чим вищий стовпчик, тим більше було переглядів того місяця.
| Artwork | Жов 2025 | Лис 2025 | Гру 2025 | Січ 2026 | Лют 2026 | Бер 2026 | Кві 2026 | Тра 2026 | Чер 2026 | Лип 2026 | Сер 2026 | Вер 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station 30, Hamamatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Station 31, Maisaka, Imagir… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fifty-three parallel views… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vertical Tōkaidō, station 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arai, watashi-bune no zu (F… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Fujieda - Changing Porters… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kusatsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyoto: Sanjō Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кожен сегмент відповідає певній мові. Чим більший сегмент, тим більше відвідувачів користувалися сайтом цією мовою протягом останніх тридцяти днів. Показано лише десять найпопулярніших.
Кожен стовпчик відповідає одному дню. Перші стовпчики відображають кількість відвідувань за останні три тижні. Стовпчики іншого кольору — це наш прогноз на наступні три тижні.
| Day | Visits |
|---|---|
| Чт 17 Вер | 100 |
| Пт 18 Вер | 0 |
| Сб 19 Вер | 0 |
| Нд 20 Вер | 0 |
| Пн 21 Вер | 0 |
| Вт 22 Вер | 0 |
| Ср 23 Вер | 0 |
| Чт 24 Вер | 0 |
| Пт 25 Вер | 0 |
| Сб 26 Вер | 0 |
| Нд 27 Вер | 0 |
| Пн 28 Вер | 100 |
| Вт 29 Вер | 0 |
| Ср 30 Вер | 0 |
| Чт 1 Жов | 0 |
| Пт 2 Жов | 0 |
| Сб 3 Жов | 0 |
| Нд 4 Жов | 0 |
| Пн 5 Жов | 0 |
| Вт 6 Жов | 100 |
| Ср 7 Жов | 0 |
| Чт 8 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 9 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 10 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 11 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 12 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 13 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 14 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 15 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 16 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 17 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 18 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 19 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 20 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 21 Жов (прогноз) | 0 |
| Чт 22 Жов (прогноз) | 0 |
| Пт 23 Жов (прогноз) | 0 |
| Сб 24 Жов (прогноз) | 0 |
| Нд 25 Жов (прогноз) | 0 |
| Пн 26 Жов (прогноз) | 0 |
| Вт 27 Жов (прогноз) | 0 |
| Ср 28 Жов (прогноз) | 0 |